SRD-S-112DM (F-11) SANYOU Relais 12V für Klimaanlage
Spezifikationen
Reihe:
Relais
Paket:
BAD
Eigenschaft:
Niedrige Spulen-Leistungsaufnahme
Anwendung:
Haushaltsgeräte
D/C:
Nur neues u. ursprüngliches Allegro
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
0-3 Tage
Höhepunkt:
SRD-S-112DM-F-C1
,Air Conditioner SANYOU Relay
,12V SANYOU Relay
Einleitung
SRD-S-112DM-F-C1 SANYOU Relais 12V für Klimaanlage schmelzen geprüft
EIGENSCHAFTEN und NUTZEN
- Ultra Miniaturgröße
- Kapazität des hohen Kontaktes 12A
- Waschbare Arten verfügbar
- Niedrige Spulen-Leistungsaufnahme
Anwendungen
- Haushaltsgeräte, Klimaanlage, Heizung, etc.
- Büromaschinen, PC, Faksimile, etc.
- Automat
- Automobilmacht-fenster, Autoantenne, Türschloß, etc.
Modell | Schutz-Bau | Zahl von Polen | Spulen-Spannung | Spulen-Empfindlichkeit | Kontakt-Form | Materielle Markierung | ||
SRD-103DM | Flussart | 1 Pole | 3V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-103DB | Flussart | 1 Pole | 3V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-103D | Flussart | 1 Pole | 3V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-105DM | Flussart | 1 Pole | 5V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-105DB | Flussart | 1 Pole | 5V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-105D | Flussart | 1 Pole | 5V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-106DM | Flussart | 1 Pole | 6V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-106DB | Flussart | 1 Pole | 6V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-106D | Flussart | 1 Pole | 6V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-109DM | Flussart | 1 Pole | 9V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-109DB | Flussart | 1 Pole | 9V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-109D | Flussart | 1 Pole | 9V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-112DM | Flussart | 1 Pole | 12V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-112DB | Flussart | 1 Pole | 12V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-112D | Flussart | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-118DM | Flussart | 1 Pole | 18V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-118DB | Flussart | 1 Pole | 18V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-118D | Flussart | 1 Pole | 18V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-124DM | Flussart | 1 Pole | 24V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-124DB | Flussart | 1 Pole | 24V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-124D | Flussart | 1 Pole | 24V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-148DM | Flussart | 1 Pole | 48V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-148DB | Flussart | 1 Pole | 48V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-148D | Flussart | 1 Pole | 48V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-103DM | Siegelart | 1 Pole | 3V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-103DB | Siegelart | 1 Pole | 3V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-103D | Siegelart | 1 Pole | 3V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-105DM | Siegelart | 1 Pole | 5V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-105DB | Siegelart | 1 Pole | 5V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-105D | Siegelart | 1 Pole | 5V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-106DM | Siegelart | 1 Pole | 6V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-106DB | Siegelart | 1 Pole | 6V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-106D | Siegelart | 1 Pole | 6V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-109DM | Siegelart | 1 Pole | 9V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-109DB | Siegelart | 1 Pole | 9V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-109D | Siegelart | 1 Pole | 9V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-112DM | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-112DB | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-112D | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-118DM | Siegelart | 1 Pole | 18V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-118DB | Siegelart | 1 Pole | 18V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-118D | Siegelart | 1 Pole | 18V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-124DM | Siegelart | 1 Pole | 24V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-124DB | Siegelart | 1 Pole | 24V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-124D | Siegelart | 1 Pole | 24V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-S-148DM | Siegelart | 1 Pole | 48V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-S-148DB | Siegelart | 1 Pole | 48V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-S-148D | Siegelart | 1 Pole | 48V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-103DM-F | Flussart | 1 Pole | 3V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-103DB-F | Flussart | 1 Pole | 3V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-103D-F | Flussart | 1 Pole | 3V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-105DM-F | Flussart | 1 Pole | 5V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-105DB-F | Flussart | 1 Pole | 5V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-105D-F | Flussart | 1 Pole | 5V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-106DM-F | Flussart | 1 Pole | 6V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-106DB-F | Flussart | 1 Pole | 6V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-106D-F | Flussart | 1 Pole | 6V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-109DM-F | Flussart | 1 Pole | 9V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-109DB-F | Flussart | 1 Pole | 9V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-109D-F | Flussart | 1 Pole | 9V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-112DM-F | Flussart | 1 Pole | 12V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-112DB-F | Flussart | 1 Pole | 12V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-112D-F | Flussart | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-118DM-F | Flussart | 1 Pole | 18V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-118DB-F | Flussart | 1 Pole | 18V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-118D-F | Flussart | 1 Pole | 18V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-124DM-F | Flussart | 1 Pole | 24V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-124DB-F | Flussart | 1 Pole | 24V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-124D-F | Flussart | 1 Pole | 24V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-148DM-F | Flussart | 1 Pole | 48V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-148DB-F | Flussart | 1 Pole | 48V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-148D-F | Flussart | 1 Pole | 48V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-103DM-F | Siegelart | 1 Pole | 3V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-103DB-F | Siegelart | 1 Pole | 3V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-103D-F | Siegelart | 1 Pole | 3V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-105DM-F | Siegelart | 1 Pole | 5V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-105DB-F | Siegelart | 1 Pole | 5V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-105D-F | Siegelart | 1 Pole | 5V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-106DM-F | Siegelart | 1 Pole | 6V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-106DB-F | Siegelart | 1 Pole | 6V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-106D-F | Siegelart | 1 Pole | 6V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-109DM-F | Siegelart | 1 Pole | 9V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-109DB-F | Siegelart | 1 Pole | 9V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-109D-F | Siegelart | 1 Pole | 9V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-112DM-F | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-112DB-F | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-112D-F | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-118DM-F | Siegelart | 1 Pole | 18V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-118DB-F | Siegelart | 1 Pole | 18V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-118D-F | Siegelart | 1 Pole | 18V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-124DM-F | Siegelart | 1 Pole | 24V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-124DB-F | Siegelart | 1 Pole | 24V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-124D-F | Siegelart | 1 Pole | 24V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-148DM-F | Siegelart | 1 Pole | 48V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-S-148DB-F | Siegelart | 1 Pole | 48V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-S-148D-F | Siegelart | 1 Pole | 48V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-103DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 3V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-103DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 3V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-103DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 3V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-103DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 3V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-103D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 3V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-103D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 3V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-105DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-105DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-105DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-105DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-105D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-105D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-106DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-106DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-106DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-106DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-106D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-106D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-109DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-109DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-109DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-109DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-109D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-109D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-112DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-112DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-112DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-112DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-112D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-112D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-118DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-118DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-118DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-118DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-118D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-118D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-124DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-124DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-124DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-124DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-124D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-124D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-SH-148DM | Siegelart waschbar | 1 Pole | 48V | DC | Form A | Normal | ||
SRD-SH-148DM-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 48V | DC | Form A | Bleifrei | ||
SRD-SH-148DB | Siegelart waschbar | 1 Pole | 48V | DC | Form B | Normal | ||
SRD-SH-148DB-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 48V | DC | Form B | Bleifrei | ||
SRD-SH-148D | Siegelart waschbar | 1 Pole | 48V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-148D-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 48V | DC | Form C | Bleifrei | ||
SRD-S-112DM1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgCdO | ||
SRD-S-112DM2 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | ||
SRD-SH-112DM2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | ||
SRD-SH-112D2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | ||
SRD-SH-124D2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | ||
SRD-S-112D | Siegelart | 1 Pole | 12V | DC | Form C | Normal | ||
SRD-SH-109DM2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | ||
SRD-S-112D2 | Siegelart | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | ||
SRD-S-112D2-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-109DM-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-105D2-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-105D2-C2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-106D2-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-106D2-C2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-105D2-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-105D2-C2 | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-106D2-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-106D2-C2 | Fluss geprüft | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-112D2-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-112D2-C2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-118D2-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-118D2-C2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-112D2-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-112D2-C2 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-118D2-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-118D2-C2 | Fluss geprüft | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-124D2-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-124D2-C2 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-124D2-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung | |
SRD-SY73-S-124D2-C2 | Flussart | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Spezielle Anforderung |
SRD-S-112DM-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-118D-F-6K | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-118D-F-G | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-124D-F-G | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-112DM2-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-109DM2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-112D2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-109D2-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Standard |
SRD-S-112D5 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Cu überzogen mit La | Standard | Standard |
SRD-S-112D-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-112D1-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgCdO | Klasse F | Standard |
SRD-SH-124D1-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgCdO | Klasse F | Standard |
SRD-SH-112DM1-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgCdO | Klasse F | Standard |
SRD-S-112D6-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-109DM6-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Standard | |
SRD-S-124DM6-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Standard | |
SRD-S-109DM-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-124DM6-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.4W | Form A | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-109D2-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Standard | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-105D2-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Standard |
SRD-S-112D2-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Standard |
SRD-S-106D2-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-106DM-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-112D1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgCdO | Standard | Standard |
SRD-S-109DM6-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-109D6-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-109D2-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgNi | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-109D-F-C1 | Siegelart | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-148D2-F | Siegelart | 1 Pole | 48V | D: 0.36W | Form C | AgNi | Klasse F | Standard |
SRD-SH-106DM-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Standard | Spezielle Anforderung |
SRD-S-105D2 | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Standard | |
SRD-S-105DM-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-106D2-F | Siegelart | 1 Pole | 6V | D: 0.36W | Form C | AgNi | Klasse F | Standard |
SRD-S-112D6 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Standard | Standard | |
SRD-S-124D2 | Siegelart | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgNi | Standard | Standard |
SRD-SH-124DM-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-112D6-F | Siegelart | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Klasse F | Standard | |
SRD-SH-112DM-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-112DM-F-01 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-109D-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-109D2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-109D6-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-112D6 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Standard | Standard | |
SRD-S-109D2-F | Siegelart | 1 Pole | 9V | D: 0.36W | Form C | AgNi | Klasse F | Standard |
SRD-S-124D2-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-105DM-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-148D2-F-L | Fluss geprüft | 1 Pole | 48V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezieller Parameter |
SRD-S-148DM2-F-L | Fluss geprüft | 1 Pole | 48V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezieller Parameter |
SRD-SH-112DM6-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-112DM6-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-S-124D6-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | Klasse F | Standard | |
SRD-SH-112DM6-F-P | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | Klasse F | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-124D2-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Standard |
SRD-SH-124D2-F-01 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-112D6-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Standard | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-124D6-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | Standard | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-124DM6-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form A | Standard | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-118D6-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 18V | D: 0.36W | Form C | Standard | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-105D6-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | Standard | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-112DM6-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | Standard | Spezielle Anforderung | |
SRD-SH-112D-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-124D2-F-L | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezieller Parameter |
SRD-S-105D2-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Standard |
SRD-S-124DM-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-105D2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-105D2-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-112D6-F | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form C | Klasse F | Standard | |
SRD-SH-124DM-F-L | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezieller Parameter |
SRD-S-124D2-F | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Standard |
SRD-SH-124D2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgNi | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-105D-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-124D-F-C1 | Fluss geprüft | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-S-105D2-F-L | Fluss geprüft | 1 Pole | 5V | D: 0.36W | Form C | AgSnO2 | Klasse F | Spezieller Parameter |
SRD-SH-124DM2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 24V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
SRD-SH-112DM2-F-C1 | Siegelart waschbar | 1 Pole | 12V | D: 0.36W | Form A | AgSnO2 | Klasse F | Spezielle Anforderung |
