74HC04D Integrierte Schaltung Chip Hex Inverter Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Geräte
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC04;74HCT04
Hex-Wechselrichter
MERKMALE
• Entspricht der JEDEC-Norm Nr.8-1A
• ESD-Schutz:
HBM EIA/JESD22-A114-A überschreitet 2000 V
MM EIA/JESD22-A115-A überschreitet 200 V.
• Spezifiziert für −40 bis +85 °C und −40 bis +125 °C.
BESCHREIBUNG
Die 74HC/HCT04 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Geräte und sind pinkompatibel mit Schottky TTL (LSTTL) mit geringem Stromverbrauch.Sie sind in Übereinstimmung mit der JEDEC-Norm Nr. spezifiziert.7A.Der 74HC/HCT04 bietet sechs invertierende Puffer.
KURZREFERENZDATEN
GND = 0 V;Tamb= 25 °C;TR= tF≤ 6,0 ns
| SYMBOL | PARAMETER | BEDINGUNGEN | TYPISCH | EINHEIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC04 | HCT04 | ||||
| TPHL/TPLH | Ausbreitungsverzögerung nA bis nY | CL= 15 pF;VCC= 5 V | 7 | 8 | ns |
| CICH | Eingangskapazität | 3.5 | 3.5 | pF | |
| CPD | Verlustleistungskapazität pro Gate | Anmerkungen 1 und 2 | 21 | 24 | pF |
Anmerkungen
1. CPDdient zur Bestimmung der dynamischen Verlustleistung (PDin µW).
PD= CPD× VCC2 × fich× N + Σ(CL× VCC2 × fÖ) Wo:
Fich= Eingangsfrequenz in MHz;
FÖ= Ausgangsfrequenz in MHz;
CL= Ausgangslastkapazität in pF;
VCC= Versorgungsspannung in Volt;
N = Gesamtlastschaltausgänge;
Σ(CL× VCC2 × fÖ) = Summe der Ausgänge.
2. Für 74HC04: Die Bedingung ist VICH= GND zu VCC.
Für 74HCT04: Die Bedingung ist VICH= GND zu VCC− 1,5 V.
PINNEN
Aktienangebot (Hot Sell)
| Teile-Nr. | Menge | Marke | D/C | Paket |
| FCP11N60 | 5000 | FSC | 13+ | TO220 |
| FDD8424H | 5000 | FAIRCHILD | 15+ | TO252-4L |
| HD74LS138P-EQ | 5000 | RENESAS | 16+ | DIP16 |
| HEF4011BP | 5000 | PHILIPS | 16+ | DIP-14 |
| IR2102S | 5000 | IR | 14+ | SOP-8 |
| IRFP2907PBF | 5000 | IR | 14+ | TO-247 |
| L7808 | 5000 | ST | 14+ | TO-220 |
| L7812 | 5000 | ST | 16+ | TO-220 |
| L78L33ACUTR | 5000 | ST | 16+ | SOT-89 |
| LL4004G | 5000 | TSC | 13+ | LL34 |
| LM2575D2T-ADJ | 5000 | AN | 15+ | TO-263 |
| LM2592HVS-ADJ | 5000 | NS | 16+ | TO-263 |
| LM75CIMMX-3 | 5000 | NS | 16+ | MSOP-8 |
| LM7660IN | 5000 | NS | 14+ | DIP-8 |
| LM833DT | 5000 | ST | 14+ | SOP8 |
| LNK306GN | 5000 | LEISTUNG | 14+ | DIP7 |
| LNK362PN | 5000 | LEISTUNG | 16+ | DIP-7 |
| LP2985A-50DBVR | 5000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LPC2378FBD144 | 5000 | 13+ | LQFP144 | |
| LT3573IMSE | 5000 | LINEAR | 15+ | MSOP16 |
| M95256-WMW6TG | 5000 | ST | 16+ | SOP8 |
| MAX7452ESA | 5000 | MAXIME | 16+ | SOP8 |
| MBRS130LT3G | 5000 | AN | 14+ | DO-214 |
| MBRS1540T3G | 5000 | AN | 14+ | KMU |
| MC34063AD | 5000 | AN | 14+ | SOP8 |
| MC34063AP1G | 5000 | AN | 16+ | TAUCHEN |
| MC908QY2ACDWE | 5000 | FREESCALE | 16+ | SOP16 |
| MCP6024T-I/SL | 5000 | MIKROCHIP | 13+ | SOP-14 |
| MP1482DS-LF-Z SOP8 | 5000 | MPS | 15+ | SOP8 |
| MSP430G2452IPW20R | 5000 | TI | 16+ | TSSOP |

