Original Integrated Circuit Chip Oktalpuffer/Leitungstreiber 3 – Zustand SN74HC541NSR
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC/HCT541
Oktalpuffer/Leitungstreiber;3-Staaten
MERKMALE
• Nichtinvertierende Ausgänge
• Ausgabefähigkeit: Bustreiber
• ICHCCKategorie: MSI
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Die 74HC/HCT541 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Geräte und sind pinkompatibel mit Schottky TTL (LSTTL) mit geringem Stromverbrauch.Sie sind in Übereinstimmung mit der JEDEC-Norm Nr. spezifiziert.7A.
Die 74HC/HCT541 sind oktale, nicht invertierende Puffer-/Leitungstreiber mit 3-Zustands-Ausgängen.Die 3-Status-Ausgänge werden durch die Ausgangsfreigabeeingänge OE gesteuert1und OE2.Ein HIGH auf OENbewirkt, dass die Ausgänge einen hochohmigen AUS-Zustand annehmen.
Der „541“ ist identisch mit dem „540“, verfügt jedoch über nicht invertierende Ausgänge
KURZREFERENZDATEN
GND = 0 V;Tamb= 25 °C;TR= tF= 6 ns
| SYMBOL | PARAMETER | BEDINGUNGEN | TYPISCH | EINHEIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC | HCT | ||||
| TPHL/ TPLH | Ausbreitungsverzögerung ANzu YN | CL= 15 pF;VCC= 5 V | 10 | 12 | ns |
| CICH | Eingangskapazität | 3.5 | 3.5 | pF | |
| CPD | Verlustleistungskapazität pro Puffer | Anmerkungen 1 und 2 | 37 | 39 | pF |
Anmerkungen
1. CPDdient zur Bestimmung der dynamischen Verlustleistung (PDin µW):
PD= CPD× VCC2 × fich+ ∑ (CL× VCC2 × fÖ) Wo:
Fich= Eingangsfrequenz in MHz
FÖ= Ausgangsfrequenz in MHz
∑ (CL× VCC2 × fÖ) = Summe der Ausgänge
CL= Ausgangslastkapazität in pF
VCC= Versorgungsspannung in V
2. Für HC ist die Bedingung VICH= GND zu VCC
Für HCT ist die Bedingung VICH= GND zu VCC− 1,5 V
Aktienangebot (Hot Sell)
| Teile-Nr. | Menge | Marke | D/C | Paket |
| 74LX1G04CTR | 100000 | ST | NEU | SOT323-5 |
| BGS110MN20E6327 | 100000 | NEU | TSNP-20 | |
| L4931CPT50-TR | 100000 | ST | NEU | TO252 |
| LD39015M18R | 100000 | ST | NEU | SOT23-5 |
| LD39150PT-R | 100000 | ST | NEU | DPAK |
| LK112SM50TR | 100000 | ST | NEU | SOT23-5 |
| MC908QT2ACFQE | 100000 | FREESCALE | NEU | QFN |
| MP2361DK-LF-Z | 100000 | MPS | NEU | MSOP-10 |
| REG1117A/2K5 | 100000 | TI | NEU | SOT223 |
| SMM310E6433 | 100000 | NEU | HG-MMA | |
| STA333W13TR | 100000 | ST | NEU | POWERSSO36 |
| STD123SF | 100000 | ALK | NEU | SOT |
| STEF12EPUR/XYR | 100000 | ST | NEU | DFN-10 |
| STG5123DTR | 100000 | ST | NEU | DNF-6 |
| STLC3085 | 100000 | ST | NEU | QFP |
| STLQ015XG25R | 100000 | ST | NEU | SOT-666 |
| STM6519APAAUB6F | 100000 | ST | NEU | UDFN-6 |
| TA1326FNG | 100000 | TOSHIBA | NEU | SSOP-16 |
| TL431CZ-AP | 100000 | ST | NEU | TO-92 |
| TPA6021A4NE4 | 100000 | TI | NEU | DIP20 |
| NX1117C33Z | 99831 | NEU | SOT223 | |
| MC68HRC908JK3CDW | 98816 | MOTOROLA | NEU | SOP |
| CS5155GDR16 | 85000 | AN | NEU | SOP16 |
| SI9121DY-5-T1-E3 | 82300 | VISHAY | NEU | SOP8 |
| SPX385AS-L-1.2/TR | 82130 | SIPEX | NEU | SOP8 |
| TSV851IYLT | 81000 | ST | NEU | SOT23-5 |
| PM6644TR | 80000 | ST | NEU | DFN-10 |
| TSA5060ATS/C1 | 72500 | PHILIPS | NEU | SSOP16 |
| SI7682DP-T1-E3 | 72000 | VISHAY | NEU | SO-8 |
| STLQ015XG15R | 72000 | ST | NEU | SOT-666 |

