Hochpräziser Ultralow-I-Low-Dropout-Regler, digitaler integrierter Schaltungschip ADP3338AKCZ-3.3-RL
integrated circuit ic
,integrated circuit components
ADP3338AKCZ-3.3-RL Hochpräziser Regler mit extrem niedrigem I und niedrigem Dropout
MERKMALE
Hohe Genauigkeit über Leitung und Last: ±0,8 % bei 25 °C,
±1,4 % über der Temperatur
Extrem niedrige Dropout-Spannung: 190 mV (typisch) bei 1 A
Für die Stabilität ist nur CO = 1,0 µF erforderlich
anyCAP ist mit jedem Kondensatortyp (einschließlich MLCC) stabil
Strom- und thermische Begrenzung
Wenig Lärm
2,7 V bis 8 V Versorgungsbereich
Umgebungstemperaturbereich von −40 °C bis +85 °C
SOT-223-Paket
ANWENDUNGEN
Notebook, Palmtop-Computer
SCSI-Terminatoren
Batteriebetriebene Systeme
Barcodescanner
Camcorder, Kameras
Home-Entertainment-Systeme
Vernetzungssysteme
DSP/ASIC-Zubehör
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Der ADP3338 ist ein Mitglied der ADP33xx-Familie präziser AnyCAP-Spannungsregler mit niedrigem Dropout (LDO).Der ADP3338 arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 8 V und liefert einen Laststrom von bis zu 1 A. Der ADP3338 hebt sich von herkömmlichen LDOs durch eine neuartige Architektur und einen verbesserten Prozess ab, der Leistungsvorteile und einen höheren Ausgangsstrom als seine Konkurrenz bietet .Sein patentiertes Design erfordert für Stabilität nur einen 1 µF-Ausgangskondensator.Dieses Gerät ist unempfindlich gegenüber dem äquivalenten Serienwiderstand des Ausgangskondensators (ESR) und stabil. Der ADP3338 ist ein Mitglied der ADP33xx-Familie präziser AnyCAP-Spannungsregler mit niedrigem Dropout (LDO).Der ADP3338 arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 8 V und liefert einen Laststrom von bis zu 1 A. Der ADP3338 hebt sich von herkömmlichen LDOs durch eine neuartige Architektur und einen verbesserten Prozess ab, der Leistungsvorteile und einen höheren Ausgangsstrom als seine Konkurrenz bietet .Sein patentiertes Design erfordert für Stabilität nur einen 1 µF-Ausgangskondensator.Dieses Gerät ist unempfindlich gegenüber dem äquivalenten Serienwiderstand des Ausgangskondensators (ESR) und stabil
ABSOLUT BESTE BEWERTUNGEN
Parameter | Bewertung |
Eingangsversorgungsspannung | −0,3 V bis +8,5 V |
Energieverschwendung | Intern begrenzt |
Betriebsumgebungstemperaturbereich | −40 °C bis +85 °C |
Betriebstemperaturbereich der Verbindungsstelle | −40 °C bis +150 °C |
θJA | 62,3°C/W |
θJC | 26,8°C/W |
Lagertemperaturbereich | −65 °C bis +150 °C |
Leitungstemperatur (Löten 10 Sek.) | 300°C |
Dampfphase (60 Sek.) | 215°C |
Infrarot (15 Sek.) | 220°C |
TYPISCHE LEISTUNGSMERKMALE
TA = 25°C, sofern nicht anders angegeben
LAGERLISTE
TPIC6A595DW | 3128 | TI | 16+ | SOP-24 |
TMP82C54M-2 | 1853 | TOSHIBA | 13+ | SOP-24 |
TPS62203DBVR | 25508 | TI | 16+ | SOP23-5 |
TPS76901DBVR | 16990 | TI | 16+ | SOP23-5 |
STC11F02E | 6936 | STC | 16+ | SOP-20 |
STC12C5202AD-35I | 43400 | STC | 16+ | SOP-20 |
STC15F204EA-35I-SO | 33896 | STC | 16+ | SOP-20 |
SN74ABT573ADWR | 10632 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74AHCT245DWR | 10004 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74ALS541N | 11132 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74CBT3245ADWR | 18144 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC244DWR | 25500 | TI | 10+ | SOP-20 |
SN74HC245DWR | 12416 | TI | 14+ | SOP-20 |
SN74HC374DWR | 10238 | TI | 14+ | SOP-20 |
SN74HC541DWR | 17384 | TI | 04+ | SOP-20 |
SN74HC573ADWR | 9626 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC574DWR | 7826 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74HC574N | 9824 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HC688DWR | 10664 | TI | 04+ | SOP-20 |
SN74HCT244DWR | 10886 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74HCT244N | 8014 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74HCT373DWR | 10000 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74HCT374DWR | 13676 | TI | 13+ | SOP-20 |
SN74LS244DWR | 16044 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS244N | 10704 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS245DWR | 16022 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN74LS541DWR | 18740 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN74LVC244ADWR | 18374 | TI | 08+ | SOP-20 |
SN74LVTH273DWR | 8780 | TI | 03+ | SOP-20 |
SN75185DBR | 11120 | TI | 15+ | SOP-20 |
SN75185DWR | 10958 | TI | 16+ | SOP-20 |
SN75C1154N | 2405 | TI | 04+ | SOP-20 |
TCM129C13ADW | 6368 | TI | 10+ | SOP-20 |
TLC2543C | 4210 | TI | 13+ | SOP-20 |
TLC2543CDWR | 1631 | TI | 14+ | SOP-20 |
TLC2543IDWR | 1253 | TI | 13+ | SOP-20 |
TLC7528CDWR | 12984 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC0107B | 1934 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC6273DWR | 2579 | TI | 16+ | SOP-20 |
TPIC6B273DWR | 5916 | TI | 14+ | SOP-20 |
TPIC6B595DWR | 7220 | TI | 15+ | SOP-20 |
TPIC6B596DWR | 48228 | TI | 16+ | SOP-20 |
TPIC8101DWR | 2093 | TI | 08+ | SOP-20 |
UCC2895DWTR | 1985 | TI | 10+ | SOP-20 |
UCC3895DWTRG4 | 6490 | TI | 13+ | SOP-20 |
TA8428F | 2906 | TOSHIBA | 16+ | SOP-20 |

MAX7219CWG+T LED 7-Segment 8-stelliges Tube Display Modul Steuermodul

LT3692AEUH#TRPBF-Energie-Management IC-monolithischer Doppelspurhaltungsabwärtsregler 3.5A

LTC2902-1CGN#TRPBF Flash-Speicher-IC neu und originell

LTC2932IF#TRPBF Flash-Speicher-IC neu und originell

Heiße Verkauf (neue Vorlage) Regler-Position 5V 0.2A 8-Pin ICs ADP7118ARDZ-5.0 LDO elektronische Bauelemente

Elektronische Bauelemente MAX253EPA+ einzelne SW-CAP elektronische Tiefpaßbauelemente aktiven Filters

AD536AJD elektronischer IC Chips Integrated Circuit True Effektivwert-zu-DC-Konverter
