LD29150PTR Integrierter Schaltkreischip 1,5 A, Spannungsregler mit sehr geringem Abfall
electronics ic chip
,integrated circuit ic
LD29150PTR integrierter Schaltkreis-Chip 1,5 A, Spannungsregler mit sehr geringem Abfall
Merkmale
Sehr niedrige Dropout-Spannung (typ. 0,4 bei 1,5 A)
Garantierter Ausgangsstrom bis 1,5 A
Feste und einstellbare Ausgangsspannung (± 1 % bei 25 °C)
Interne Strom- und Temperaturgrenze
Logikgesteuerte elektronische Abschaltung, verfügbar in PPAK und P²PAK
Beschreibung
Der LD29150xx ist eine Hochstrom-, Hochpräzisions- und Low-Dropout-Spannungsreglerserie.Diese Regler verfügen über eine Dropout-Spannung von 400 mV und einen sehr niedrigen Erdstrom.Diese für Hochstromlasten konzipierten Geräte werden auch in Systemen mit niedrigerem Strom und extrem niedriger Dropout-Kritik eingesetzt, bei denen ihre geringen Dropout-Spannungs- und Erdstromwerte wichtige Eigenschaften sind.Typische Anwendungen sind die Nachregulierung von Stromversorgungsschaltgeräten, die Serienstromversorgung für Monitore, die Serienstromversorgung für Videorecorder und Fernseher, Computersysteme und batteriebetriebene Systeme
Tabelle 1. Geräteübersicht
| Teilnummern | Bestellcodes | Ausgangsspannungen | ||
| DPAK | PPAK | P²PAK | ||
| LD29150XX18 | LD29150DT18R | 1,8 V | ||
| LD29150XX25 | LD29150DT25R | 2,5V | ||
| LD29150XX33 | LD29150DT33R | LD29150P2T33R | 3,3 V | |
| LD29150X | LD29150DT50R | LD29150PT50R | 5,0 V | |
| LD29150XX | LD29150PTR | ADJ | ||
4 Höchstbewertungen
Tabelle 2. Absolute Höchstbewertungen
| Symbol | Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| VI | DC-Eingangsspannung | 30 (1) | V |
| VO | DC-Ausgangsspannung | -0,3 bis 20 | V |
| VINH | Eingangsspannung sperren | -0,3 bis 20 | V |
| IO | Ausgangsstrom | Intern begrenzt | mA |
| PD | Energieverschwendung | Intern begrenzt | mW |
| TSTG | Lagertemperaturbereich | -55 bis 150 | °C |
| SPITZE | Betriebstemperaturbereich der Sperrschicht | -40 bis 125 | °C |
1. Oberhalb von 14 V schaltet das Gerät automatisch ab.
Hinweis: Bei den absoluten Höchstwerten handelt es sich um Werte, bei deren Überschreitung Schäden am Gerät auftreten können.Ein funktionsfähiger Betrieb unter diesen Bedingungen ist nicht gewährleistet.
Tabelle 3. Thermische Daten
| Symbol | Parameter | DPAK | PPAK | P²PAK | Einheit |
| RthJA | Wärmewiderstand Übergang-Umgebung | 100 | 100 | 60 | °C/W |
| RthJC | Gehäuse mit Wärmewiderstandsanschluss | 8 | 8 | 3 | °C/W |
Heißes Verkaufsangebot!!!
| Artikelnummer | Menge | D/C | Paket | Code |
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN |
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN |
| LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK |
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZD |
| LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
| LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
| LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS |
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS |
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT |
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT |
| LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ |
| LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ |
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
| LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 |
| LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
| LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
| LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
| LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN |
| LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN |
| LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
| LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
| LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
| LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW |
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF |
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF |
| LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF |
| LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF |
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
| LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS |
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD |
| LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
| LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
| LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
| LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV |
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
| LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
| LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
| LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
| LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZG |
| LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
| LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
| LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
| LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
| LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
| LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
| LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
| LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
| LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
| LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY |
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY |
| LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
| LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 |
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 |
AOZ1021AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL
AOZ1210AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL
TNY274GN Neue und ursprüngliche Lagerbestände
| Bild | Teil # | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
|
AOZ1021AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
|
|
AOZ1210AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
|
|
TNY274GN Neue und ursprüngliche Lagerbestände |
Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
|

