TAS5614LADDVR Programmier-IC-Chip, integrierter Schaltkreis, Chip-Programmspeicher
ic programmer circuit
,programmable audio chip
150-W-Stereo-/300-W-Mono-PurePath™-HD-Endstufe mit digitalem Eingang der Klasse D
Merkmale
• Integriertes PurePath™ HD-Feedback bietet:
– 0,03 % THD bei 1 W an 4 Ω
– >65 dB PSRR (kein Eingangssignal)
– >105 dB (A-gewichtetes) SNR
• Pre-Clipping-Ausgang zur Steuerung eines Netzteils der Klasse G
• Reduzierte Kühlkörpergröße durch die Verwendung von 60 mΩ
Ausgangs-MOSFET mit einem Wirkungsgrad von >90 % bei Volllast
Ausgangsleistung
• Ausgangsleistung bei 10 % THD+N
– 150 W / 4 Ω BTL-Stereokonfiguration
– 300 W / 2 Ω in PBTL-Mono-Konfiguration
• Ausgangsleistung bei 1 %THD+N
– 125 W / 4 Ω BTL-Stereokonfiguration
– 65 W / 8 Ω BTL-Stereokonfiguration
ANWENDUNGEN
• Blu-ray™/DVD-Receiver
• Hochleistungs-Soundbars
• Aktiver Subwoofer und aktive Lautsprecher
• Mini-Combo-Systeme
ABSOLUTE MAXIMALBEWERTUNG(1) |
VDD zu GND, GVDD_X(2) zu GND –0,3 bis 13,2 V
PVDD_X(2) zu GND(3), OUT_X zu GND(3), BST_X zu GVDD_X(2)(3) –0,3 bis 50 V
BST_X zu GND(3)(4) –0,3 bis 62,5 V
DVDD zu GND –0,3 bis 4,2 V
AVDD zu GND –0,3 bis 8,5 V
OC_ADJ, M1, M2, M3, C_START, INPUT_X zu GND –0,3 bis 4,2 V
RESET, FAULT, OTW, CLIP, an GND –0,3 bis 4,2 V
Maximaler kontinuierlicher Senkenstrom (FAULT, OTW, CLIP) 9 mA
Maximaler Sperrschichttemperaturbereich, TJ 0 bis 150 °C
Lagertemperatur, Tstg –40 bis 150 °C Zuleitungstemperatur 260 °C
Menschliches Körpermodell (4) (alle Pins) ±2 kV
Elektrostatische Entladung Geladenes Gerätemodell (4) (alle Pins) ±500 V
|
TEIL DES LAGERS
CI TPS5450DDAR | INDUTOR.100UH SLF7045T-101MR50-PF |
CI TPS61041DBVR | ACOPLADOR OTICO.MOC3021S-TA1 |
CI.AS4C16M16SA-7TCN | CI L7805CP |
CI 74HC245DB,118 | CI L6205PD |
CI BQ24630RGET | CI TPS40061PWPR |
CI 74HC240D | KAPPE 0805 10NF 16V C0805C103M4RAC |
CI LH1501BT | CI ICL7660CBAZ |
CI LM5574MT | CI LM2576SX-5.0 |
CI LH1501BAB | CI GL852G-MNG |
CI SN74HC14DR | DIODO USBLC6-2P6 |
CAP 1210 22UF 25V X5R 10% 12103D226KAT2A | FUSIVEL NANOSMDC050F/13.2-2 |
DIODO SL44-E3/57T | CI MCP602-E/SN |
CAP 0603 1UF, 25V, X5R, 20% 06033D105MAT2A | TRANS MJD122T4G |
DIODO STTH802B-TR | CAP 4,7UF 10V X5R 10% CL21A475KPFNNNE |
DIODO SMP100LC-140 | CAP CL21B105KOFNNNE 1UF |
TRANS FQB7N60TM | CI SST25VF016B-50-4I-S2AF |
DIODO HFA08TB60PBF | ACOPLADOR OTICO.CNY17-3 |
CI LH1500AAB | KAPPE 0805 100NF 16V C0805C104M4RAC |
TRANS.SI7846DP-T1-E3 | DIODO MBRS2040LT3 |
CAP CER 10UF 16V X5R 0805YD106KAT2A | KAPPE TANTALO 22UF 16V 10% TAJB226K016RNJ |
MCP130T-315I/TT | KAPPE 0805 10UF 6,3V X5R JMK212BJ106KD-T |
CI SN74LS244N | CAP 0805 4,7UF 6,3V X5R C0805C475M9PACTU |
TRIAC BT137-600E | BC848B,215 |
KTY11-6 Q62705-K246 | CI LM2936Z-5,0 Nicht 53ab6z-5 |
CI P8255A5 | CI LM393DR |
FOTOSENSOR 2SS52M | TRANS MJF122G |
CI CD14538BE | OPTOACOPLADOR SFH6206-2T |
RES 1206 0R82 1 % RL1206FR-070R82L | OPTOACOPLADOR MOC3061SM |
RES 1206 1R5 1 % RC1206FR-071R5L | DIODO 1N4007 |
RES 1206 0R68 1 % RL1206FR-070R68L |
BC848B,215 |