Gleichrichterdiode-Diodengleichrichterschaltung Gleichrichterdiode STPS2045CT Schottky TREIBEN SCHOTTKY-GLEICHRICHTER an
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
STPS2045CT/CF/CG
ENERGIE-SCHOTTKY-GLEICHRICHTER
MAIN PRODUKT-EIGENSCHAFTEN
|
WENN (HANDELS) |
2 x 10 A |
|
VRRM |
45 V |
|
Tj (maximal) |
°C 175 |
|
VF (maximal) |
0,57 V |
EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN
- KLEINE LEITUNGS-VERLUSTE
- NEGLIGIBLESWITCHING-VERLUSTE
- EXTREM SCHNELLE SCHALTUNG
- ISOLIERpaket: ISOWATT220AB
- Insulatingvoltage = DC 2000V
- Capacitance= 12pF
BESCHREIBUNG
Doppelmittelhahn Schottky rectifiersuited für SwitchMode-Stromversorgung und hohes frequencyDC zu DC-Konvertern.
Verpackt entweder in TO-220AB, in ISOWATT220AB oder in D2 PAK, ist dieses Gerät besonders für Gebrauch in der Niederspannung, in den Hochfrequenzinvertern, im freien Drehen und in den Polaritätsschutzanwendungen bestimmt.
ABSOLUTE BEWERTUNGEN (Grenzwerte, pro Diode)
| Symbol | Parameter | Wert | Einheit | |||
| VRRM | Sich wiederholende Höchstsperrspannung | 45 | V | |||
| WENN (EFFEKTIVWERT) | Effektivwert vorwärts gegenwärtig | 30 | ||||
| WENN (HANDELS) | Durchschnittliches vorderes gegenwärtiges δ = 0,5 | TO-220AB D2 PAK | Tc = 155°C |
Pro Diode Pro Gerät |
10 20 |
|
| ISOWATT220AB | Tc = 125°C | |||||
| IFSM | Schwanken Sie nicht sich wiederholendes vorwärts gegenwärtiges | TP = Frau 10 sinusförmig | 180 | |||
| IRRM | Sich wiederholender Höchstrückseitenstrom |
TP = 2 µs Quadrat F = 1kHz |
1 | |||
| IRSM | Nicht sich wiederholender Höchstrückseitenstrom | TP = Quadrat mit 100 Frauen | 2 | |||
| Tstg | Speicher-temperaturerange | -65 bis +175 | °C | |||
| Tj | Maximales operatingjunction temperature* | 175 | °C | |||
| dV/dt | Kritische Rate des Aufstieges Sperrspannung | 10000 | V/µs | |||
*: dPtot/dTj < 1="">
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Paket |
| MM9329-2700RA1 | 4356 | MURATA | 16+ | SMD |
| PE-65507NL | 14440 | IMPULS | 13+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| MCP3201-CI/P | 5266 | MIKROCHIP | 16+ | BAD |
| BQ24650RVAR | 2025 | TI | 11+ | QFN-16 |
| LTST-C191TBKT | 40000 | LITEON | 16+ | SMD |
| LM747J/883 | 567 | NSC | 13+ | DIP-14 |
| MC1496P | 10235 | MOT | 16+ | BAD |
| LM725H | 743 | NSC | 14+ | CAN-8 |
| OP27GN | 6100 | ANZEIGE | 14+ | BAD |
| MC14093BCL | 2305 | MOT | 16+ | BAD |
| Z8S18020VEC | 390 | ZILOG | 02+ | PLCC68 |
| LM747J | 732 | NSC | 11+ | DIP-14 |
| LM741CN | 6618 | NSC | 15+ | DIP-8 |
| MAX205ECPG | 2700 | MAXIME | 14+ | BAD |
| MAX3161CAG+ | 5110 | MAXIME | 14+ | SSOP |
| SAB8085AH-P | 300 | SIEMENS | 00+ | DIP-40 |
| L7818CV | 10000 | St. | 15+ | TO-220 |
| MC9328MX21VM | 4510 | FREESCALE | 15+ | BGA |
| MC14049UBDTR2G | 10000 | AUF | 16+ | TSSOP |
| CY7C1470BV25-200AXI | 343 | ZYPRESSE | 16+ | QFP |
| OPA2134PA | 6600 | TI | 14+ | BAD |

