KBPC3510 Gleichrichterdiode-einphasige Silikon-Brückengleichrichter
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
KBPC35005 BIS KBPC3510
EINPHASIG-SILIKON-BRÜCKENGLEICHRICHTER
SPANNUNG: 50 ZU 1000V
STROM: 35.0A
EIGENSCHAFT
Anstiegsüberlastungsbewertung: 400 eine Spitze
Hohe Falldurchschlagsfestigkeit
1/4" Universalität schnell auf Anschluss
und φ40ml-Leitungsdraht verfügbar
MECHANISCHE DATEN
Polarität: Polaritätssymbol markiert auf Körper
Montage: Loch durch # Schraube 8
Fall: Metall oder Plastik
MAXIMALLEISTUNGEN UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
(einphasige, Halbwellen-, 60HZ-, widerstrebender oder induktiverbelastung Bewertung an 25°C wenn nicht anders festgelegt für kapazitive Last, setzen gegenwärtiges durch 20%) herab
SYMBOL |
KBPC35 005 |
KBPC35 01 |
KBPC35 02 |
KBPC35 04 |
KBPC35 06 |
KBPC35 08 |
KBPC35 10 |
Einheiten | |
Maximale rückläufige Höchstsperrspannung | Vrrm | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximale Effektivwert-Spannung | Vrms | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom an Tc=55°C | Wenn (Handels) | 35,0 | |||||||
Höchstvorwärtseinzelne halbe Sinuswelle der Überspannung 8.3ms gelegt auf bewerteter Last | Ifsm | 400,0 | |||||||
Maximale blitzschnelle Vorwärtsspannung an vorderem gegenwärtigem DC 17.5A | Vf | 1,1 | V | ||||||
Maximale DC-Rückseite gegenwärtiger Ta =25°C an bewerteter Blockierspannung Ta =100°C DCs |
Ir |
10,0
500,0 |
µA | ||||||
Betriebstemperatur | Tj | -55 bis +150 | °C | ||||||
Speicher-und Operations-Grenzschichttemperatur | Tstg | -55 bis +150 | °C |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
SSU1N60B | 12092 | FAIRCHILD | 14+ | TO-251 |
STD4NK60Z-1 | 16198 | St. | 13+ | TO-251 |
RHRG30120 | 4248 | FAIRCHILD | 16+ | TO-247 |
RHRG5060 | 9994 | FAIRCHILD | 13+ | TO-247 |
RHRG75120 | 2930 | FAIRCHILD | 16+ | TO-247 |
RURG3060 | 12362 | FAIRCHILD | 14+ | TO-247 |
RURG5060 | 14412 | FAIRCHILD | 16+ | TO-247 |
RURG80100 | 2003 | FAIRCHILD | 11+ | TO-247 |
SPW20N60C3 | 9295 | 14+ | TO-247 | |
SPW21N50C3 | 2726 | 16+ | TO-247 | |
SPW24N60C3 | 2954 | 14+ | TO-247 | |
SPW35N60C3 | 1805 | 14+ | TO-247 | |
SPW47N60C3 | 1409 | 15+ | TO-247 | |
SPW47N60CFD | 1262 | 14+ | TO-247 | |
IXFH60N50P3 | 1445 | IXYS | 14+ | TO-247 |
STGW30N120KD | 2342 | St. | 11+ | TO-247 |
STPS4045CW | 16216 | St. | 16+ | TO-247 |
STTH30R06CW | 18108 | St. | 07+ | TO-247 |
STTH6002CW | 2555 | St. | 16+ | TO-247 |
STTH6003CW | 9698 | St. | 14+ | TO-247 |
STW18NM80 | 2141 | St. | 13+ | TO-247 |
STW20NM50FD | 11770 | St. | 15+ | TO-247 |
STW20NM60 | 11423 | St. | 16+ | TO-247 |
STW26NM50 | 5571 | St. | 16+ | TO-247 |
STW3N150 | 2831 | St. | 16+ | TO-247 |
STW45NM50 | 1250 | St. | 13+ | TO-247 |
STW45NM60 | 1511 | St. | 14+ | TO-247 |
STW48NM60N | 1568 | St. | 16+ | TO-247 |
STW4N150 | 1838 | St. | 10+ | TO-247 |
STW55NM60ND | 1964 | St. | 16+ | TO-247 |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
