Niedrige Kapazitanz der PESD12VL1BA-Gleichrichterdiode bidirektionale ESD-Schutzdioden
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
PESDxL1BA-Reihe
Niedrige Kapazitanz bidirektionale ESD-Schutzdioden in SOD323
Allgemeine Beschreibung
Bidirektionale Schutzdioden der elektrostatischen Entladung (ESD) in einem sehr kleinen Plastikpaket SOD323 (SC-76) SMD entworfen, um eine Bus-Leitung vor dem Schaden zu schützen verursacht durch ESD und andere Ausgleichströme.
Eigenschaften
■Bidirektionaler ESD-Schutz von einer Linie
■Esd-Schutz > 23 KV
■Max. Höchstimpulsleistung: Ppp = 500 W
■Iec 61000-4-2, Niveau 4 (ESD)
■Niedrige festklemmende Spannung: V (CL) R = 26 V
■Iec 61000-4-5 (Anstieg); Ipp = 18 A
■Ultra niedriger Durchsickernstrom: IRM< 0="">
■Sehr kleines SMD-Plastikpaket.
Anwendungen
■Computer und Peripherie
■Datenleitungen
■Kommunikationssysteme
■DOSEN-Busschutz.
■Audio- und Videoausrüstung
Feststecken
Grenzwerte
In Übereinstimmung mit dem absoluten Maximalleistungs-System (Iec 60134).
Symbol | Parameter | Bedingungen | Minute | Maximal | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Ppp | Höchstimpulsleistung | 8/20 µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
Ipp | Höchstimpulsstrom | 8/20 µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 18 | |||
PESD5V0L1BA | - | 15 | |||
PESD12VL1BA | - | 5 | |||
PESD15VL1BA | - | 5 | |||
PESD24VL1BA | - | 3 | |||
Tj | Grenzschichttemperatur | - | 150 | °C | |
Tamb | umgebende Temperatur | −65 | +150 | °C | |
Tstg | Lagertemperatur | −65 | +150 | °C |
[1] nichtfortlaufender Stromschritt 8/20 µs Wellenform exponentialen Zerfalls; sehen Sie Abbildung 1.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
SPH0611LR5H-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SMD300F-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
PSA-545+ | 1889 | MINI | 13+ | SMD |
RLM-33+ | 650 | MINI | 16+ | SMD |
SCA-3-11+ | 1415 | MINI | 16+ | SMD |
SCN-2-11 | 2738 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1T+ | 16652 | MINI | 14+ | SMD |
TC2-1T+ | 6516 | MINI | 16+ | SMD |
TC2-1TG2+ | 896 | MINI | 14+ | SMD |
TC4-1W+ | 2741 | MINI | 14+ | SMD |
TCBT-14+ | 707 | MINI | 16+ | SMD |
TCCH-80+ | 1202 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1-13MG2+ | 2174 | MINI-CIRC | 13+ | SMD |
PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
