IN4004 Gleichrichterdiode-universeller Gleichrichter PLASTIKsilikon-GLEICHRICHTER
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
IN4001 bis IN4007
PLASTIKsilikon-GLEICHRICHTER
SPANNUNGSBEREICH 50 BIS 1000 Volt
STROM 1,0 Ampere
EIGENSCHAFT
• Niedrige Vorwärtsspannung
• Hohe gegenwärtige Fähigkeit
• Niedriger Durchsickernstrom
• Hohe Anstiegsfähigkeit
• Niedrige Kosten
MECHANISCHE DATEN
• Fall: Geformtes Plastikgebrauch UL 94V-0 erkannte flammhemmenden Epoxy-Kleber
• Anschlüsse: Axialzuleitungen, solderable pro MIL-STD-202, Methode 208
• Polarität: Farbband bezeichnet Kathode
• Montageposition: Irgendwelche
MAXIMALLEISTUNGEN UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Einphasige, Halbwellen-, 60Hz-, widerstrebende oder induktivebelastung
IN4001 | IN4002 | IN4003 | IN4004 | IN4005 | IN4006 | IN4007 | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale rückläufige Höchstsperrspannung | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximale Effektivwert-Spannung | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
Maximale Blockierspannung DCs | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Maximale durchschnittliche Vorwärtsführungs-Länge des Richtstrom-3/8 an ℃ TA =75 |
1,0 | |||||||
Einzelne halbe Sinuswelle maximaler Frau des Überlastungs-Anstiegs 8,3 | 50 | |||||||
Maximale Vorwärtsspannung an Wechselstrom 1.0A und an ℃ 25 | 1,1 | V | ||||||
Maximale volle Last heben gegenwärtigen auf, vollen Zyklus-Durchschnitt 0 bei dem umgebenden ℃ 75 | 30 | μA | ||||||
Maximaler DC-Rückseiten-Strom bei ℃ 25 an bewerteter Blockierspannung DCs bei ℃ 75 |
5,0 50,0 |
μA | ||||||
Typische Kreuzungs-Kapazitanz (Anmerkung 1) | 30 | PF | ||||||
Funktionieren und Lagertemperaturbereich | -65 bis +175 | ℃ |
Anmerkungen:
1. Maß an 1.0MHz und wendete Sperrspannung von 4,0 VDC an.
* JEDEC registrierte Wert.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
KQAV214A | 7953 | KINGBRIGH | 15+ | LED |
KS8721B | 4503 | KENDIN | 14+ | SSOP |
KSA1156YS | 100000 | FAIRCHILD | 08+ | TO-126 |
KSH112TM | 91000 | FSC | 15+ | TO-252 |
KSH117TM | 92000 | FSC | 16+ | TO-252 |
KSZ8041NL-TR | 4934 | MICREL | 16+ | QFN |
KSZ8041RNL-TR | 3030 | MICREL | 16+ | QFN |
KSZ8051RNLITR | 3569 | MICREL | 14+ | QFN32 |
KSZ8081RNBIA | 3640 | MICREL | 15+ | QFN32 |
KSZ8863MLL | 5131 | MICREL | 12+ | LQFP-48 |
KTB1124-B-RTF | 37000 | KEC | 15+ | SOT-89 |
L298P | 1883 | St. | 15+ | HSOP20 |
L2G2ISTR | 1834 | St. | 15+ | LGA |
L3G4200DTR | 5953 | St. | 14+ | LGA |
L4940V5 | 9380 | St. | 16+ | TO-220 |
L4947H-5 | 14461 | STMicroe | 16+ | TO-220 |
L4959 | 1785 | St. | 13+ | ZIP-11 |
L4974A | 2539 | St. | 14+ | DIP-20 |
L4978D013TR | 8592 | St. | 04+ | SOP-16 |
L5970D013TR | 18729 | St. | 14+ | SOP-8 |
L5973D013TR | 13944 | St. | 16+ | SOP-8 |
L6008D8 | 4174 | LITTELFUS | 15+ | TO-252 |
L6205PD | 7436 | St. | 13+ | HSOP-20 |
L6205PD013TR | 2694 | St. | 16+ | HSOP20 |
L6208PD | 3051 | St. | 15+ | HSOP36 |
L6225DTR | 7432 | St. | 16+ | SOP-20 |
L6562N | 21427 | St. | 15+ | DIP-8 |
L6566BTR | 6572 | St. | 14+ | SOP-16 |
L6574 | 14532 | St. | 05+ | DIP-16 |
L6598D | 11692 | St. | 16+ | SOP-16 |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
