SB540A-E3/54 Gleichrichterdiode-Schottky-Sperren-Gleichrichter-Schaltdiode
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
SB520A bis SB560A
Schottky-Sperren-Gleichrichter
EIGENSCHAFTEN
• Guardring für Überspannungsschutz
• Sehr kleine Leitungsverluste
• Extrem schnelle Schaltung
• Niedriger Vorwärtsspannungsabfall
• Hochfrequenzoperation
• Lötmittelbad 260 °C, 40 s
• Komponente in der Übereinstimmung zu RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC
TYPISCHE ANWENDUNGEN
Für Gebrauch in den Niederspannungshochfrequenzinvertern, im Freilaufen, in den Konvertern DC-zudC und in den Polaritätsschutzanwendungen.
MECHANISCHE DATEN
Fall: DO-201AD
Epoxy-Kleber trifft Entflammbarkeitsbewertung ULs 94V-0
Anschlüsse: Verzinnte Mattführungen, solderable pro J-STD-002 und JESD22-B102
Suffix E3 für Verbrauchergrad, trifft Barttest Klasse 1A JESD 201
Polarität: Farbband bezeichnet das Kathodenende
PRIMÄReigenschaften
| WENN (HANDELS) | 5,0 A |
| VRRM | 20 V bis 60 V |
| IFSM | 150 A |
| VF | 0,50 V, 0,70 V |
| TJ-Maximum. | °C 150 |
MAXIMALLEISTUNGEN (TA = °C 25 wenn nicht anders vermerkt)
| PARAMETER | SYMBOL | SB520A | SB530A | SB540A | SB550A | SB560A | EINHEIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale sich wiederholende Höchstsperrspannung | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| Maximale Effektivwert-Spannung | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | V |
| Maximale Blockierspannung DCs | VDC | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| Maximaler durchschnittlicher Vorwärtsrichtstrom 0,375" Länge der Führung (9,5 Millimeter) (Abb. 1) | WENN (HANDELS) | 5,0 | |||||
| Höchstvorwärtsüberspannung, 8,3 Frau einzelnes halbes sinewave gelegt auf bewerteter Last | IFSM | 150 | |||||
| Funktionierende Grenzschichttemperaturstrecke | TJ | - 65 bis + 150 | °C | ||||
| Lagertemperaturbereich | TSTG | - 65 bis + 150 | °C | ||||
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| CA3080E | 4562 | INTELSIL | 14+ | BAD |
| TMS320F2812PGFA | 4554 | TI | 14+ | QFP |
| AD5372BSTZ | 4546 | ANZEIGE | 14+ | QFP64 |
| MSP430F2252IDAR | 4538 | TI | 16+ | TSSOP |
| DS1225Y-150 | 4530 | DS | 16+ | BAD |
| LP3878 | 4522 | NS | 13+ | SOP-8 |
| UPC1678GV | 4514 | NEC | 15+ | SSOP8 |
| TLE4270S | 4506 | 16+ | TO220-5 | |
| AT45DB021D-SH-T | 4498 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
| LM2676SX-5.0 | 4490 | NS | 14+ | TO263 |
| REF3225AIDBVRG4 | 4482 | TI | 14+ | SOT23 |
| OPA4344UA | 4474 | TI | 14+ | SOP14 |
| AT28C64B-15PU | 4466 | ATMEL | 16+ | BAD |
| IRG20B120UD-E | 4458 | IR | 16+ | TO-247 |
| IRFP9140N | 4450 | IR | 13+ | TO-247 |
| 2SK2915 | 4442 | TOSHIBA | 15+ | TO-3P |
| AD9246BCPZ-125 | 4434 | ANZEIGE | 16+ | LFCSP |
| AD9517-3ABCPZ | 4426 | ANZEIGE | 16+ | LFCSP |
| LT1176CSW-5 | 4418 | LINEAR | 14+ | SOP20 |
| LTC1174CS8-5 | 4410 | LT | 14+ | SOP8 |
| LTC4352CMS#PBF | 4402 | LINEAR | 14+ | MSOP-12 |
| MAX4257EUA | 4394 | MAXIME | 16+ | MSOP-8 |
| PE3336 | 4386 | PEREGRIN | 16+ | PLCC |
| R25 | 4378 | N/A | 13+ | SOT-23 |
| TDA4867J | 4370 | PHI | 15+ | ZIP-9 |
| UC2844DG4 | 4362 | TI | 16+ | SOP14 |
| X28HC256P-15 | 4354 | XICOR | 16+ | BAD |
| 2SK1120 | 4346 | TOS | 14+ | TO-3P |
| 740L6010 | 4338 | FSC | 14+ | BAD |
| BTS724G | 4330 | 14+ | SOP-20 |

