Epitaxial- planare Art des Energie 2SB1219A Mosfet-Transistor-Silikon-PNP
multi emitter transistor
,silicon power transistors
2SB1219, 2SB1219A
Epitaxial- flachere Art des Silikons PNP
Für die allgemeine Verstärkung ergänzend zu 2SD1820 und zu 2SD1820A
Eigenschaften
• Großer Kollektorstrom IC
• S-Miniart Paket, die Größenreduzierung der Ausrüstung und automatische Einfügung durch die Bandverpackung und die Zeitschriftenverpackung erlaubend.
Absolute Maximalleistungen Ta = 25°C
| Parameter | Symbol | Bewertung | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor zur niedrigen Spannung | 2SB1219 | VCBO | -30 | V |
| 2SB1219A | -60 | |||
| Kollektor zur Emitterspannung | 2SB1219 | VCEO | -25 | V |
| 2SB1219A | -50 | |||
| Emitter zur niedrigen Spannung | VEBO | -5 | V | |
| Höchstkollektorstrom | ICP | -1 | ||
| Kollektorstrom | IC | -500 | MA | |
| Kollektorverlustleistung | PC | 150 | mW | |
| Grenzschichttemperatur | Tj | 150 | °C | |
| Lagertemperatur | Tstg | −55 bis +150 | °C | |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| PIC18F46K20-I/PT | 5242 | MIKROCHIP | 15+ | QFP44 |
| PIC18F46K22-I/PT | 2422 | MIKROCHIP | 15+ | TQFP-44 |
| PIC18F46K80-I/PT | 7746 | MIKROCHIP | 15+ | TQFP-44 |
| PIC18F6722-I/PT | 3380 | MIKROCHIP | 10+ | QFP64 |
| PIC18F67K22-I/PT | 2275 | MIKROCHIP | 12+ | QFP64 |
| PIC18F87J10-I/PT | 3451 | MIKROCHIP | 12+ | TQFP-80 |
| PIC18F87J50-I/PT | 3690 | MIKROCHIP | 13+ | TQFP-80 |
| PIC18F97J60-I/PF | 2840 | MIKROCHIP | 16+ | QFP100 |
| PIC18F97J60-I/PT | 5330 | MIKROCHIP | 16+ | QFP100 |
| PIC18LF4520-I/PT | 5474 | MIKROCHIP | 16+ | QFP44 |
| PIC24FJ256GA106-I/PT | 8489 | MIKROCHIP | 14+ | QFP64 |
| PIC24FJ256GB110-I/PF | 4615 | MIKROCHIP | 16+ | QFP100 |
| PIC24HJ128GP506-I/PT | 1763 | MIKROCHIP | 16+ | QFP64 |
| PIC24HJ256GP610A-I/PF | 4766 | MIKROCHIP | 13+ | TQFP100 |
| PIC24HJ64GP506-I/PT | 4917 | MIKROCHIP | 12+ | QFP64 |
| PIC32MX795F512L-80I/PF | 1586 | MIKROCHIP | 15+ | TQFP100 |
| PIC32MX795F512L-80I/PT | 2611 | MIKROCHIP | 15+ | TQFP100 |
| PKF4310PI | 2416 | ERICSSON | 16+ | MODUL |
| PKLCS1212E4001-R1 | 16023 | MURATA | 13+ | SMD |
| PKM13EPYH4000-AO | 6233 | MURATA | 10+ | SMD |
| PL2303SA | 12112 | REICH | 15+ | SOP-8 |
| PLVA650A | 149000 | 14+ | SOT-23 | |
| PM20CEE060-5 | 2962 | MITSUBISH | 16+ | MODUL |
| PM30CSJ060 | 931 | MITSUBISH | 10+ | MODUL |
| PM6686 | 3894 | St. | 14+ | QFN |
| PMBT3906 | 15000 | 16+ | SOT-23 | |
| PMEG2020EJ | 62000 | 16+ | SOD-323 | |
| PMEG3020EJ | 63000 | 13+ | SOD-323 | |
| PMEG6010CEH | 34000 | 14+ | SOD-123 | |
| PMLL4148L | 18000 | 13+ | LL34 | |
| PN2907ATA | 12000 | FSC | 16+ | TO-92 |

