Ergänzender mosfet Energie IRFP044N-Energie Mosfet-Transistors
power mosfet ic
,silicon power transistors
MOSFET Energie IRFP044N HEXFET®
• Moderne Verfahrenstechnik
• Dynamische dv-/dtbewertung
• 175°C Betriebstemperatur
• Schnelle Schaltung
• Völlig Lawine veranschlagt
Beschreibung
Fünfte Generation HEXFETs vom internationalen Gleichrichter verwenden moderne Verfahrenstechniken, um - niedrigen Aufwiderstand pro Silikonbereich extrem zu erzielen. Dieser Nutzen, kombiniert mit der schnellen Schaltverzögerung und ruggedized dem Gerätentwurf, die HEXFET-Energie MOSFETs weithin bekannt sind für, versieht den Designer mit einem extrem leistungsfähigen und zuverlässigen Gerät für Gebrauch in einer großen Vielfalt von Anwendungen.
Das Paket TO-247 wird für Handels-industrielle Anwendungen bevorzugt, in denen höhere Leistungspegel den Gebrauch von Geräten TO-220 ausschließen. Das TO-247 ist ähnlich aber dem früheren Paket TO-218 wegen seines lokalisierten Entlüftungslochs überlegen.
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Maximum. | Einheiten | |
|---|---|---|---|
| Identifikation @ TC = 25°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 10V | 53 | |
| Identifikation @ TC = 100°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 10V | 37 | |
| IDM | Pulsierter Abfluss-Strom | 180 | |
| PD @TC = 25°C | Verlustleistung | 120 | W | 
| Linearer herabsetzender Faktor | 0,77 | W/°C | |
| VGS | Tor-zu-Quellspannung | ± 20 | V | 
| EAS | Einzelimpuls-Lawinen-Energie  | 230 | mJ | 
| IAR | Lawine gegenwärtiges  | 28 | |
| OHR | Sich wiederholendes Lawinen-Energie  | 12 | mJ | 
| dv/dt | Höchstdioden-Wiederaufnahme dv/dt | 5,0 | V/ns | 
| TJ, TSTG | Funktionierende Kreuzung und Lagertemperaturbereich | -55 bis + 175 | °C | 
| Löttemperatur, für 10 Sekunden | 300 (1.6mm vom Fall) | °C | |
| Befestigung Drehmoment, 6-32 oder Schraube M3 | 10 lbF•in (1.1N•m) | 
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket | 
| SLB9635TT1.2 | 27768 | 16+ | TSSOP | |
| SLB9635TT1.2FW3.19 | 27852 | 16+ | TSSOP | |
| UPD16510GR-8JG-E1 | 3074 | NEC | 04+ | TSSOP | 
| SC16IS740IPW | 2963 | 10+ | TSSOP | |
| SC16IS762IPW | 1565 | 13+ | TSSOP | |
| SC18IM700IPW | 15672 | 07+ | TSSOP | |
| TDA8024TT/C1 | 17562 | 12+ | TSSOP | |
| R5F211B1SP#UO | 3310 | RENES | 09+ | TSSOP | 
| S1A0071X01-RO | 2774 | SAMSUNG | 07+ | TSSOP | 
| S-8253CAA-T8T1G | 11248 | SEIKO | 16+ | TSSOP | 
| SII9002CSUTR | 14198 | SILIKON | 07+ | TSSOP | 
| SIL1162CSU | 4962 | SILIKON | 16+ | TSSOP | 
| SP3232EEY-L/TR | 17694 | SIPEX | 13+ | TSSOP | 
| S29AL032D70 | 2813 | SPANSION | 16+ | TSSOP | 
| SST39VF1601-70-4C-EKE | 8700 | SST | 10+ | TSSOP | 
| ST3243ECTR-E | 3824 | St. | 07+ | TSSOP | 
| TS922AIPT | 13012 | St. | 13+ | TSSOP | 
| RT9284A-20GJ6E | 15962 | RICHTEK | 16+ | TSOT23-6 | 
| S29GL01GP13TFIV10 | 2339 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI010 | 15812 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI020 | 1832 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFCR10 | 1961 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFIR20 | 1712 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI010 | 1412 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI020 | 1052 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| SST39VF3201B-70-4I-EKE | 10093 | SST | 16+ | TSOP48 | 
| SST39VF6401B-70-4C-EKE | 2246 | SST | 16+ | TSOP48 | 
| TE28F800B5B90 | 1883 | INTEL | 16+ | TSOP48 | 
| S29AL008J70TFI010 | 23520 | SPANSION | 12+ | TSOP48 | 
| S29GL032A11TFIR4 | 13118 | SPANSION | 13+ | TSOP48 | 

AOZ1021AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL

AOZ1210AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL

TNY274GN Neue und ursprüngliche Lagerbestände
| Bild | Teil # | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN Neue und ursprüngliche Lagerbestände | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
