IRF7601PBF universeller Kanal mosfet-Energie Mosfet-Transistor-N
multi emitter transistor
,silicon power transistors
MOSFET Energie IRF7601 HEXFET®
• Technologie der Generations-V
• Ultra niedriger Auf-Widerstand
• N-Kanal MOSFET
• Sehr kleines SOIC-Paket
• Zurückhaltung (<1>
• Verfügbar im Band u. in der Spule
• Schnelle Schaltung
Beschreibung
Fünfte Generation HEXFETs vom internationalen Gleichrichter verwenden moderne Verfahrenstechniken, um - niedrigen Aufwiderstand pro Silikonbereich extrem zu erzielen. Dieser Nutzen, kombiniert mit der schnellen Schaltverzögerung und ruggedized dem Gerätentwurf, die HEXFET-Energie MOSFETs weithin bekannt sind für, versieht den Designer mit einem extrem leistungsfähigen und zuverlässigen Gerät für Gebrauch in einer großen Vielfalt von Anwendungen.
Das neue Paket Micro8, mit Hälfte Abdruckbereich des Standard-SO-8, liefert den kleinsten Abdruck, der in einem SOIC-Entwurf verfügbar ist. Dieses stellt das Micro8 ein ideales Gerät für Anwendungen her, in denen Leiterplatteraum an einer Prämie ist. Die Zurückhaltung (<1>
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Maximum. | Einheiten | |
|---|---|---|---|
| Identifikation @ TA = 25°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 4.5V | 5,7 | |
| Identifikation @ TA = 70°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 4.5V | 4,6 | |
| IDM | Pulsiert lassen Sie gegenwärtiges ab | 30 | |
| PD @TA = 25°C | Verlustleistung | 1,8 | W |
| Linearer herabsetzender Faktor | 14 | mW/°C | |
| VGS | Tor-zu-Quellspannung | ± 12 | V |
| dv/dt | Höchstdioden-Wiederaufnahme dv/dt | 5,0 | V/ns |
| TJ, TSTG | Kreuzung und Lagertemperaturbereich | -55 bis + 150 | °C |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| LD1117S25TR | 39000 | St. | 13+ | SOT-223 |
| LD1117S33CTR | 32000 | St. | 16+ | SOT-223 |
| LD39015M18R | 8024 | St. | 16+ | SOT23-5 |
| LD39300PT33-R | 6785 | St. | 14+ | TO-252 |
| LD7531AMGL | 16615 | LD | 16+ | SOT23-6 |
| LD7830GR | 9996 | LD | 15+ | SOP-8 |
| LDB212G4005C-001 | 56000 | MURATA | 14+ | SMD |
| LF25CDT | 21498 | St. | 13+ | TO-252 |
| LF347MX | 7640 | NS | 00+ | SOP-14 |
| LFB212G45SG8A192 | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LFCN-400+ | 1736 | MINI | 14+ | SMD |
| LFCN-80+ | 3554 | MINI | 15+ | SMD |
| LFCN-900+ | 3324 | MINI | 15+ | SMD |
| LFE2M100E-6FN900C-5I | 256 | GITTER | 16+ | BGA900 |
| LFXP2-8E-5TN144C | 1363 | GITTER | 16+ | QFP144 |
| LH1518AABTR | 3172 | VISHAY | 04+ | SMD-6 |
| LH1520AAC | 8563 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
| LH1540AABTR | 5958 | VISHAY | 00+ | SOP-6 |
| LH5116NA-10 | 14603 | SCHARFES | 13+ | SOP-24 |
| LHI878/3902 | 14674 | HEIMANN | 10+ | CAN-3 |
| LIS2DH12TR | 7611 | St. | 15+ | LGA12 |
| LIS3DHTR | 4847 | St. | 14+ | LGA16 |
| LL4004 | 15000 | St. | 16+ | LL41 |
| LL4148-GS08 | 45000 | VISHAY | 15+ | LL34 |
| LLQ2012-F56NJ | 12000 | TOKO | 16+ | SMD |
| LM1086CSX-3.3 | 21569 | NS | 15+ | TO-263 |
| LM1086CT-3.3 | 15605 | NS | 15+ | TO-220 |
| LM111J-8 | 5202 | NSC | 15+ | CDIP-8 |
| LM19CIZ | 4073 | NS | 16+ | TO-92 |
| LM201AN | 4387 | AUF | 16+ | DIP-8 |

