Energie 200A Mosfet-Transistor-schneller Schaltleistung MOSFET IRFP260NPBF
power mosfet ic
,silicon power transistors
MOSFET Energie IRFP260NPbF HEXFET®
• Moderne Verfahrenstechnik?
• Dynamische dv-/dtbewertung?
• 175°C Betriebstemperatur?
• Schnelle Schaltung?
• Völlig Lawine veranschlagt?
• Leichtigkeit des Vergleichs?
• Einfache Antriebs-Anforderungen
• Bleifrei
Beschreibung
Fünfte Generation HEXFETs vom internationalen Gleichrichter verwenden moderne Verfahrenstechniken, um - niedrigen Aufwiderstand pro Silikonbereich extrem zu erzielen. Dieser Nutzen, kombiniert mit der schnellen Schaltverzögerung und ruggedized dem Gerätentwurf, die HEXFET-Energie MOSFETs weithin bekannt sind für, versieht den Designer mit einem extrem leistungsfähigen und zuverlässigen Gerät für Gebrauch in einer großen Vielfalt von Anwendungen.
Das Paket TO-247 wird für Handels-industrielle Anwendungen bevorzugt, in denen höhere Leistungspegel den Gebrauch von Geräten TO-220 ausschließen. Das TO-247 ist ähnlich aber dem früheren Paket TO-218 wegen seines lokalisierten Entlüftungslochs überlegen.
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Maximum. | Einheiten | |
|---|---|---|---|
| Identifikation @ TC = 25°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 10V | 50 | |
| Identifikation @ TC = 100°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 10V | 35 | |
| IDM | Pulsierter Abfluss-Strom | 200 | |
| PD @TC = 25°C | Verlustleistung | 300 | |
| Linearer herabsetzender Faktor | 2,0 | W/°C | |
| VGS | Tor-zu-Quellspannung | ±20 | V |
| EAS | Einzelimpuls-Lawinen-Energie | 560 | mJ |
| IAR | Lawinen-Strom? | 50 | |
| OHR | Sich wiederholende Lawinen-Energie? | 30 | mJ |
| dv/dt | Höchstdioden-Wiederaufnahme dv/dt | 10 | V/ns |
| TJ, TSTG | Funktionierende Kreuzung und Lagertemperaturbereich | -55 bis +175 | °C |
| Löttemperatur, für 10 Sekunden | 300 (1.6mm vom Fall) | °C | |
| Befestigung Drehmoment, 6-32 oder srew M3 | lbfïin 10 (1.1Nïm) |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| LM2662MX | 5344 | TI | 16+ | SOP-8 |
| LM2663M | 6856 | NS | 16+ | SOP-8 |
| LM2675MX-5.0 | 5274 | TI | 16+ | SOP-8 |
| LM2675MX-ADJ | 5415 | TI | 15+ | SOP-8 |
| LM2734YMK | 12799 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| LM2767M5X | 6927 | NSC | 16+ | SOT23-5 |
| LM2825N-ADJ | 1525 | NSC | 06+ | DIP-24 |
| LM2842YMK-ADJL | 4655 | TI | 16+ | SOT23-6 |
| LM285MX-1.2 | 5929 | NS | 16+ | SOP-8 |
| LM2901DR2G | 104000 | AUF | 13+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| LM2902DR2G | 77000 | AUF | 15+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| LM2903DR2G | 107000 | AUF | 15+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| LM2903IMX | 13191 | FSC | 11+ | SOP-8 |
| LM2904DR2G | 82000 | AUF | 16+ | SOP-8 |
| LM2904MX | 11700 | NS | 15+ | SOP-8 |
| LM2904P | 20000 | TI | 16+ | TSSOP-8 |
| LM2904QPWRQ1 | 6065 | TI | 14+ | TSSOP-8 |
| LM2907N-8 | 8781 | NS | 97+ | DIP-8 |
| LM2917N-8 | 6580 | NS | 13+ | DIP-8 |
| LM2931AD-5.0R2G | 19723 | AUF | 16+ | SOP-8 |
| LM2931CDR2G | 14829 | AUF | 16+ | SOP-8 |
| LM2931CDR2G | 10000 | AUF | 15+ | SOP-8 |
| LM2936MPX-3.3 | 9351 | TI | 14+ | SOT-223 |
| LM2936Z-5.0 | 3406 | NS | 05+ | TO-92 |
| LM2937ESX-3.3 | 9135 | NSC | 07+ | TO-263 |
| LM2937IMPX-3.3 | 1862 | TI | 16+ | SOT-223 |
| LM2940CSX-5.0 | 8095 | NS | 14+ | TO-263 |
| LM2940S-5.0 | 10367 | NS | 16+ | TO-263 |
| LM2940SX-5.0 | 8852 | NS | 15+ | TO-263 |
| LM2941CT | 5900 | NS | 00+ | TO-220 |

