IRFR9120N-Energie Mosfet-Transistor P - Kanalschaltleistung mosfet
multi emitter transistor
,silicon power transistors
IRFR/U9120N
HEXFET®-Energie MOSFET
• Ultra niedriger Auf-Widerstand
• P-Kanal
• Oberflächenberg (IRFR9120N)
• Gerade Führung (IRFU9120N)
• Moderne Verfahrenstechnik
• Schnelle Schaltung
• Völlig Lawine veranschlagt
Beschreibung
Fünfte Generation HEXFETs vom internationalen Gleichrichter verwenden moderne Verfahrenstechniken, um - niedrigen Aufwiderstand pro Silikonbereich extrem zu erzielen. Dieser Nutzen, kombiniert mit der schnellen Schaltverzögerung und ruggedized dem Gerätentwurf, die HEXFET-Energie MOSFETs weithin bekannt sind für, versieht den Designer mit einem extrem leistungsfähigen und zuverlässigen Gerät für Gebrauch in einer großen Vielfalt von Anwendungen.
Das D-PAK ist für Aufputzmontage unter Verwendung der Dampfphase, des Infrarots oder der lötenden Techniken der Welle bestimmt. Die gerade Führungsversion (IRFU-Reihe) ist für das Durchloch, das Anwendungen anbriCM GROUP. Verlustleistungsniveaus bis 1,5 Watt sind in den typischen Oberflächenberganwendungen möglich.
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Maximum. | Einheiten | |
---|---|---|---|
Identifikation @ TC = 25°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ -10V | -6,6 | |
Identifikation @ TC = 100°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ -10V | -4,2 | |
IDM | Pulsiert lassen Sie gegenwärtiges ab | -26 | |
PD @TC = 25°C | Verlustleistung | 40 | W |
Linearer herabsetzender Faktor | 0,32 | W/°C | |
VGS | Tor-zu-Quellspannung | ± 20 | V |
EAS | Einzelimpuls-Lawinen-Energie | 100 | mJ |
IAR | Lawine gegenwärtiges | -6,6 | |
OHR | Sich wiederholendes Lawinen-Energie | 4,0 | mJ |
dv/dt | Höchstdioden-Wiederaufnahme dv/dt | -5,0 | V/ns |
TJ, TSTG | Funktionierende Kreuzung und Lagertemperaturbereich | -55 bis + 150 | °C |
Löttemperatur, für 10 Sekunden | 300 (1.6mm vom Fall) | °C |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
LM3102MHX | 4578 | NS | 1540+ | TSSOP-20 |
LM311DR | 58000 | TI | 13+ | SOP-8 |
LM311DT | 60000 | St. | 16+ | SOP-8 |
LM317AMDT | 52000 | NS | 13+ | TO-252 |
LM317BTG | 13900 | AUF | 11+ | TO-220 |
LM317DCYR | 20007 | TI | 16+ | SOT-223 |
LM317LD13TR | 17000 | St. | 16+ | SOP-8 |
LM317LZ | 21782 | TI | 15+ | TO-92 |
LM317MBSTT3G | 4644 | AUF | 15+ | SOT-223 |
LM317MDTRKG | 5965 | AUF | 14+ | TO-252 |
LM317MDT-TR | 59000 | St. | 15+ | TO-252 |
LM317MDTX | 93000 | NS | 14+ | TO-252 |
LM318P | 3377 | TI | 03+ | DIP-8 |
LM321MFX | 6036 | TI | 10+ | SOT-23 |
LM324ADR | 66000 | TI | 16+ | SOP-14 |
LM324ADR2G | 11000 | AUF | 14+ | SOP-14 |
LM324DR | 55000 | TI | 16+ | SOP-14 |
LM324MX | 6674 | NS | 16+ | SOP-14 |
LM324N | 28000 | TI | 13+ | DIP-14 |
LM336DR-2-5 | 6529 | TI | 16+ | SOP-8 |
LM339APWR | 58000 | TI | 14+ | TSSOP-14 |
LM339DT | 110000 | St. | 12+ | SOP-14 |
LM339MX | 15905 | NSC | 03+ | SOP-14 |
LM3404HVMRX | 14402 | TI | 16+ | SOP-8 |
LM3404MAX | 14745 | NS | 15+ | SOP-8 |
LM340T-15 | 4529 | NS | 13+ | TO-220 |
LM3411M5-5.0 | 6998 | TI | 00+ | SOT23-5 |
LM3414HVMR | 8906 | TI | 10+ | SOP-8 |
LM347MX | 5871 | NSC | 11+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
LM3480IM3X-3.3 | 15676 | TI | 05+ | SOT23-3 |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
