STGW20NC60VD-Energie mosfet-Modul N-KANAL sehr schnelles PowerMESH IGBT
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
N-KANAL 30A - 600V TO-247 schnelles PowerMESH™ IGBT
Allgemeine Eigenschaften
| ART | VCES | VCE (gesessen) (maximales) @25°C | IC @100°C |
|---|---|---|---|
| STGW20NC60VD | 600 V | < 2=""> | 30 A |
■WEG VON DEN VERLUSTEN SCHLIESSEN SIE ENDSTÜCK-STROM EIN
■VERLUSTE UMFASSEN DIODEN-WIEDERAUFNAHME-ENERGIE
■HOHE GEGENWÄRTIGE FÄHIGKEIT
■HOCHFREQUENZoperation BIS 50 kHz
■WEICHE ULTRASCHNELLE WIEDERAUFNAHME-ANTI-PARALLELE DIODE
■SENKEN SIE VERHÄLTNIS CRES /CIES
■PRODUKTE DER NEUEN GENERATION MIT FESTERER PARAMETER-VERTEILUNG
BESCHREIBUNG
Unter Verwendung der spätesten Hochspannungstechnik, die auf einem patentierten Streifenplan basiert, hat STMicroelectronics eine moderne Familie von IGBTs, das PowerMESH™ IGBTs, mit hervorragenden Leistungen entworfen. Das Suffix „V“ identifiziert eine Familie, die für Hochfrequenzanwendungen optimiert wird.
ANWENDUNGEN
■HOCHFREQUENZinverter
■SMPS und PFC IN BEIDEN HARTER SCHALTER UND RESONANZtopologien
■UPS
■LOKFÜHRER
Absolute Maximalleistungen
| Symbol | Parameter | Wert | Symbol |
|---|---|---|---|
| VCES | Kollektor-Emitter-Spannung (VGS = 0) | 600 | V |
| VECR | Rückbatterie-Schutz | 20 | V |
| VGE | Tor-Emitter-Spannung | ± 20 | V |
| IC | Kollektorstrom (ununterbrochen) an 25°C (#) | 60 | |
| IC | Kollektorstrom (ununterbrochen) an 100°C (#) | 30 | |
| ICM (1) | Kollektorstrom (pulsiert) | 100 | |
| Wenn | Diode Effektivwert-Vorwärtsstrom an TC = 25°C | 30 | |
| PTOT | Gesamtableitung an TC = 25°C | 200 | W |
| Herabsetzen des Faktors | 1,6 | W/°C | |
| Tstg | Lagertemperatur | – 55 bis 150 | °C |
| Tj | Funktionierende Grenzschichttemperatur | – 55 bis 150 | °C |
(1) Impulsbreite begrenzt durch max. Grenzschichttemperatur.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | SOP-28 |
| R4363 | 8626 | HARRIS | 16+ | TO-263 |
| R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | LQFP-64 |
| RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
| RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | BAD |
| RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | SOD-106 |
| RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | SOD-123 |
| RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | SOT-323 |
| RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | SOD-323 |
| RC4558DR | 31000 | TI | 16+ | SOP-8 |
| RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | SOT-363 |
| RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | SOT23-6 |
| RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
| RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | TO-220 |
| REF03GS | 5373 | Fluglageanzeiger | 16+ | SOP-8 |
| REF192FSZ | 4252 | ANZEIGE | 13+ | SOP-8 |
| REF192GSZ | 6359 | ANZEIGE | 16+ | SOP-8 |
| REF195GSZ | 3984 | ANZEIGE | 16+ | SOP-8 |
| REF198FS-REEL | 5545 | ANZEIGE | 06+ | SOP-8 |
| REF3030AIDBZR | 4334 | TI | 15+ | SOT-23 |
| REF3040AIDBZR | 4160 | TI | 15+ | SOT-23 |
| REF5020AIDR | 3759 | TI | 16+ | SOP-8 |
| REF5025AIDGKR | 7693 | TI | 15+ | MSOP-8 |
| REF5025AIDR | 5866 | TI | 16+ | SOP-8 |
| REG113NA-3/3K | 6375 | TI | 15+ | SOT23-5 |
| RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
| RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | DO-41 |
| RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | TO-220 |
| RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | TO-247 |
| RN1907FE | 161000 | TOSHIBA | 15+ | SOT-563 |

