Elektrischer IC HEXFET Energie MOSFET IRFZ34NPBF-Energie Mosfet-Transistor-
power mosfet ic
,multi emitter transistor
IRFZ34NPbF
HEXFET®-Energie MOSFET
? • Moderner Prozess
? • Technologie? Ultra niedriger Auf-Widerstand?
? • Dynamische dv-/dtbewertung?
? • 175°C Betriebstemperatur?
? • Schnelle Schaltung?
? • Leichtigkeit des Vergleichs
? • Bleifrei
Beschreibung
Fünfte Generation HEXFETs vom internationalen Gleichrichter verwenden moderne Verfahrenstechniken, um den niedrigsten möglichen Aufwiderstand pro Silikonbereich zu erzielen. Dieser Nutzen, kombiniert mit der schnellen Schaltverzögerung und ruggedized dem Gerätentwurf, die HEXFET-Energie MOSFETs weithin bekannt sind für, versieht den Designer mit einem extrem leistungsfähigen Gerät für Gebrauch in einer großen Vielfalt von Anwendungen.
Das Paket TO-220 wird allgemeinhin für alle Handels-industriellen Anwendungen auf Verlustleistungsniveaus zu ungefähr 50 Watt bevorzugt. Der niedrige thermische Widerstand und niedrigen die Paketkosten des TO-220 tragen zu seiner breiten Annahme während der Industrie bei.
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Maximum. | Einheiten | |
|---|---|---|---|
| Identifikation @ TC = 25°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 10V | 29 | |
| Identifikation @ TC = 100°C | Ununterbrochener Abfluss-Strom, VGS @ 10V | 20 | |
| IDM | Pulsierter Abfluss-Strom | 100 | |
| PD @TC = 25°C | Verlustleistung | 68 | W |
| Linearer herabsetzender Faktor | 0,45 | W/°C | |
| VGS | Tor-zu-Quellspannung | ± 20 | V |
| EAS | Einzelimpuls-Lawinen-Energie | 65 | mJ |
| IAR | Lawinen-Strom | 16 | |
| OHR | Sich wiederholende Lawinen-Energie | 6,8 | mJ |
| dv/dt | Höchstdioden-Wiederaufnahme dv/dt? | 5,0 | V/ns |
| TJ TSTG | Funktionierende Kreuzung und Lagertemperaturbereich | -55 bis + 175 | °C |
| Löttemperatur, für 10 Sekunden | 300 (1.6mm vom Fall) | °C | |
| Befestigung Drehmoment, 6-32 oder srew M3 | 10 lbF•in (1.1N•m) |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| MAX705EPA | 4111 | MAXIME | 16+ | BAD |
| VIPER28LN | 4111 | St. | 16+ | DIP-7 |
| ULN2003AN | 4112 | TI | 13+ | DIP16 |
| CPC5710NTR | 4120 | CLAREC | 15+ | SOP8 |
| IS62WV5128BLL-55HLI | 4120 | ISSI | 16+ | TSOP |
| SUD25N06-45L | 4120 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
| TLP281-4 | 4120 | TOSHIBA | 14+ | SOP-16 |
| NCP1117 | 4125 | AUF | 14+ | SOT-223 |
| ULN2803 | 4178 | TOS | 14+ | BAD |
| 1N4007 | 40000 | MIC | 16+ | DO-41 |
| A03400A | 4200 | AOS | 16+ | SOT-23 |
| AP85T03GH | 4200 | APEC | 13+ | TO-252 |
| BCX51-10 | 4200 | 15+ | SOT-89 | |
| BT139X-600E | 4200 | 16+ | TO-220F | |
| HD74LS151P | 4200 | SCHLAGEN Sie | 16+ | BAD |
| IRF9Z24NPBF | 4200 | IR | 14+ | TO-220 |
| LM5007MM | 4200 | NS | 14+ | MSOP8 |
| MC74VHC1GT32DFT1G | 4200 | AUF | 14+ | SC70-5 |
| MCIMX515DJM8C | 4200 | FREESCALE | 16+ | BGA |
| MSP430F2232IDAR | 4200 | TI | 16+ | TSSOP38 |
| NC7S04M5X | 4200 | FAIRCHILD | 13+ | SOT-153 |
| SB360 | 4200 | VISHAY | 15+ | DO-201AD |
| SC16C554BIB64 | 4200 | 16+ | QFP | |
| SN74LVC1G32DBVR | 4200 | TI | 16+ | SOT-153 |
| SS34 | 4200 | VISHAY | 14+ | SMA |
| TPS61221DCKR | 4200 | TI | 14+ | SC70-6 |
| EP3C10E144C8N | 4210 | ALTERA | 14+ | TQFP |
| TLP161G | 4210 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
| GP1A52HRJ00F | 4211 | SCHARFES | 16+ | BAD |
| HCF4556BE | 4211 | STM | 13+ | DIP-16 |

