FET BUK9507-30B Elektronik-Teiltransistor-Energie Mosfet-Transistor TrenchMOS-logischen Zustandes
npn smd transistor
,multi emitter transistor
BUK95/9607-30B
FET TrenchMOS™-logischen Zustandes
Beschreibung
N-Kanalanreicherungstyp-Feldwirkungsleistungstransistor in einem Plastikpaket unter Verwendung Technologie Philips High-Performance Automotives (HPA) TrenchMOS™.
Produktverfügbarkeit:
BUK9507-30B in SOT78 (TO-220AB)
BUK9607-30B in SOT404 (D2-PAK).
Eigenschaften
■Niedriger Durchlasswiderstand
■Q101 konform
■°C 175 veranschlagte
■Logischer Zustand kompatibel.
Anwendungen
■Automobilsysteme
■12 v-Lasten
■Motoren, Lampen und Solenoide
■Universelle Energieschaltung.
Schnellnachweisdaten
■≤ 327 mJ EDS (AL) S
■RDSon = mΩ 5,9 (Art)
■IDENTIFIKATIONS-≤ 75 A
■Ptot-≤ 157 W.
Grenzwerte
In Übereinstimmung mit dem absoluten Maximalleistungs-System (Iec 60134).
| Symbol | Parameter | Bedingungen | Minute | Maximal | Einheit |
| VDS | Abflussquellspannung (DC) | - | 30 | V | |
| VDGR | Abflusstorspannung (DC) | RGS = kΩ 20 | - | 30 | V |
| VGS | Torquellspannung (DC) | - | ±15 | V | |
| Identifikation | Abflussstrom (DC) |
Tmb = °C 25; VGS = 5 V; Abbildung 2 und 3 |
[1] - | 108 | |
| [2] - | 75 | ||||
|
Tmb = °C 100; VGS = 5 V; Abbildung 2 |
[1] - | 75 | |||
| IDM | Höchstabflussstrom |
Tmb = °C 25; pulsiert; TP-≤ 10 µs; Abbildung 3 |
- | 435 | |
| Ptot | Gesamtleistungsableitung | Tmb = °C 25; Abbildung 1 | - | 157 | W |
| Tstg | Lagertemperatur | -55 | +175 | °C | |
| Tj | Grenzschichttemperatur | -55 | +175 | °C |
[1] Strom wird durch Verlustleistungschipbewertung begrenzt.
[2] wird stationärer Gleichstrom durch Paket begrenzt.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Paket |
| AT42QT1040-MMH | 4187 | ATMEL | 15+ | VQFN-20 |
| LMV7219M5X | 4183 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| AT90USB1286-AU | 4182 | ATMEL | 15+ | QFP64 |
| BUH517 | 4182 | St. | 14+ | TO-3P |
| PIC16F913-I/SS | 4178 | MIKROCHIP | 14+ | SSOP |
| MAR9109PD | 4175 | St. | 14+ | SSOP |
| LTC1665CGN#PBF | 4169 | LINEAR | 14+ | SSOP |
| MBI5026GP | 4166 | MBI | 15+ | SSOP |
| AD8362ARUZ | 4158 | ANZEIGE | 15+ | TSSOP-16 |
| LNK605DG | 4156 | ENERGIE | 15+ | DIP-7 |
| AD8495ARMZ | 4156 | ANZEIGE | 15+ | MSOP-8 |
| M66005-0001AFP | 4150 | RENESAS | 15+ | SSOP |
| ADM206AR | 4149 | ANZEIGE | 15+ | SOP24 |
| AD5246BKSZ100-RL7 | 4139 | ANZEIGE | 15+ | SOT23 |
| AD5621AKSZ-REEL7 | 4133 | ANZEIGE | 15+ | SC70-6 |
| AD820ARMZ | 4133 | ANZEIGE | 14+ | MSOP-8 |
| M61530FP | 4125 | MIT | 13+ | SSOP |
| LPC1342FHN33 | 4122 | 15+ | HVQFN33 | |
| LP2980IM5X-5.0 | 4121 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| LP2950CZ-3.3 | 4121 | NSC | 15+ | TO-92 |
| AD9235BCPZ-40 | 4121 | ANZEIGE | 14+ | FCSP-72 |

