differenzielle Transistoren 2N6515 3 Pin Transistor High Voltage Transistors
npn smd transistor
,multi emitter transistor
Hochspannungstransistoren
NPN 2N6515 2N6517
PNP 2N6520
Spannung und Strom sind für PNP-Transistoren negativ
MAXIMALLEISTUNGEN
| Bewertung | Symbol | 2N6515 |
2N6517 2N6520 |
Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Kollektor-Emitter-Spannung | VCEO | 250 | 350 | VDC |
| Kollektor-Basis-Spannung | VCBO | 250 | 350 | VDC |
|
Emitter-Basis-Spannung 2N6515, 2N6516, 2N6517 2N6519, 2N6520 |
VEBO |
6,0 5,0 |
VDC | |
| Niedriger Strom | IB | 250 | mAdc | |
| Kollektorstrom – ununterbrochen | IC | 500 | mAdc | |
|
Gesamtgerät-Ableitung @ setzen TA = 25°C über 25°C herab |
PD |
625 5,0 |
mW mW/°C |
|
|
Gesamtgerät-Ableitung @ setzen TC = 25°C über 25°C herab |
PD |
1,5 12 |
Watt mW/°C |
|
| Funktionierenund Speichergrenzschichttemperatur-Strecke | TJ, Tstg | – 55 bis +150 | °C | |
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
| Eigenschaft | Symbol | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|
| Thermischer Widerstand, Kreuzung zu umgebendem | RθJA | 200 | °C/W |
| Thermischer Widerstand, zu umkleiden Kreuzung | RθJC | 83,3 | °C/W |
GEHÄUSEABMESSUNGEN
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| PCF7936AS | 3348 | 14+ | SOT-385 | |
| PCF7946AT | 4313 | 15+ | SOP-14 | |
| PCF85162T | 15952 | 16+ | TSSOP-48 | |
| PCF8563P | 17396 | 16+ | DIP-8 | |
| PCF8563T/5 | 8292 | 16+ | SOP-8 | |
| PCF8574AP | 3803 | 15+ | TSSOP-20 | |
| PCF8574P | 5291 | 16+ | DIP-16 | |
| PCF8576CT/1 | 12402 | 16+ | SSOP-56 | |
| PCF8583T | 13254 | 16+ | SOP-8 | |
| PCF8593T | 8742 | PHILIPS | 04+ | SOP-8 |
| PCM1804DBR | 2863 | TI | 15+ | SSOP-28 |
| PCM4202DBR | 2279 | TI | 15+ | SSOP-28 |
| PD69104B1ILQ | 1812 | MICROSEMI | 14+ | QFN48 |
| PDS5100-13 | 18019 | DIODEN | 14+ | STD202 |
| PDTC143ET | 9000 | 14+ | SOT-23 | |
| PE-68828NLS | 3923 | IMPULS | 16+ | SOP-12 |
| PEB3265HV1.5 | 7229 | 13+ | QFP64 | |
| PEB4165TV1.1 | 9846 | INFINEO | 13+ | HSOP20 |
| PEMH9 | 8000 | PHILIPS | 06+ | SOT666 |
| PESD12VS5UD | 21000 | 10+ | SOT23-6 | |
| PESD3V3L5UF | 63000 | 13+ | SOT-886 | |
| PESD5V0F1USF | 64000 | 15+ | DSN0603-2 | |
| PESD5V0S1BA | 21000 | 15+ | SOD-323 | |
| PESD5V2S2UT | 12000 | 16+ | SOT-23 | |
| PGB1010603MRHF | 61000 | LITTEIFUS | 15+ | SMD0603 |
| PGB2010402KRHF | 146000 | LITTEIFUS | 16+ | SMD0402 |
| PHC21025 | 12000 | 16+ | SOP-8 | |
| PI3B3257QEX | 13759 | PERICOM | 15+ | SSOP-16 |
| PI5V330QEX | 32000 | PERICOM | 06+ | SSOP-16 |
| PI7C8150BMAE | 3988 | PERICOM | 15+ | QFP208 |
| PI90LV01TEX | 6162 | PERICOM | 08+ | SOT23-5 |
| PIC10F220-I/P | 7118 | MIKROCHIP | 10+ | DIP-8 |

