PS1240P02BT-Druck-Sensor IC-Elektronik Compponents-Programm IC Chip Memory IC
electronic pressure sensors
,hall effect sensor ic
PIN-TERMINALart PS12-ART PS1240P02BT
Piezoelectronic-Summer (ohne Stromkreis) PS-Reihe (Pin Terminal /Lead)
1,1 Eigenschaften
• Die PS-Reihen sind leistungsstarke Summer, die unimorph piezoelektrische Elemente einsetzen und sind für einfache Vereinigung in verschiedene Stromkreise bestimmt.
• Sie kennzeichnen extrem - Leistungsaufnahme der geringen Energie im Vergleich zu elektromagnetischen Einheiten.
• Weil diese Summer für externe Erregung bestimmt sind, kann das gleiche Teil als Oszillator des musikalischen Tones und Summer dienen.
• Sie können mit automatisierten Inserters benutzt werden. Feuchtigkeit-beständige Modelle sind auch verfügbar.
• Die Anschlussleitungsart (PS1550L40N) mit dem beid-mit Seiten versehenen Klebstreifen, der leicht installiert ist, wird vorbereitet.
1,2 Anwendungen
Elektroherde, Waschmaschinen, Computerterminals, verschiedene Geräte, die Sprachesyntheseertrag erfordern.
| ABSOLUTE MAXIMALLEISTUNGEN (1) |
|
VRWM-Rückseiten-Distanzhülsenspannung - 5 - V CDdiodenkapazitanz f = 1 MHZ; VR =0V - 35 - PF |
TEIL DES VORRATES
| TRANS. FDS9435A | 1500 | FSC | 15+ | SOP-8 |
| DIODO MMBD4148,215 | 300000 | 15+ | SOT23-3 | |
| C.I L7805CD2T-TR | 2500 | St. | 14+ | D2PAK |
| FDS6990A | 1500 | FSC | 15+ | SOP-8 |
| NDS9952A | 1500 | FSC | 15+ | SOP-8 |
| SN65HVD485EDR | 1500 | TI | 16+ | SOP-8 |
| SMBJ8.5CA | 7500 | VISHAY | 16+ | SMB |
| PIC24FJ16GA004-I/PT | 1500 | MIKROCHIP | 13+ | TQFP-44 |
| C.I TLC072CDGNR | 5000 | TI | 05+ | MSOP-8 |
| C.I SN74LS374N | 2000 | TI | 15+ | DIP-20 |
| TRANS. BC817-16LT1G | 300000 | AUF | 12+ | SOT-23 |
| C.I TL074CN | 1000 | TI | 12+ | DIP-14 |
| OPTOACOPLADOR MOC3063SM | 20000 | FSC | 14+ | SOP-6 |
| TRIAC BT151-500R | 300000 | 16+ | TO-220 | |
| C.I MM74HC164MX | 25000 | FSC | 05+ | SOP-14 |
| C.I WS79L05 | 100000 | WS | 16+ | TO-92 |
| RES RL1206FR-070R75L | 100000 | YAGEO | 16+ | SMD1206 |
| RES RC1206FR-071R5L | 500000 | YAGEO | 16+ | SMD1206 |
| RES RC1206FR-071R2L | 500000 | YAGEO | 16+ | SMD1206 |
| RES RL1206FR-070R68L | 1000000 | YAGEO | 16+ | SMD1206 |
| RES RC0402FR-0722KL | 3000000 | YAGEO | 16+ | SMD0402 |
| RES RC0402FR-0756RL | 2000000 | YAGEO | 16+ | SMD0402 |
| RES RC0402FR-0724RL | 2000000 | YAGEO | 16+ | SMD0402 |
| RES RC1206JR-072ML | 500000 | YAGEO | 16+ | SMD1206 |
| KAPPE 1206 22PF 1KV NP0 CL31C220JIFNFNE | 600000 | SAMSUNG | 16+ | SMD1206 |

