Energie-Modul-integrierten Schaltung der Mosfet-3362P-1-103 IC-Elektronik Chip
thyristor diode module
,low voltage power mosfet
Ein Teil der Bestandsliste
| DIODO BAV99 | 15+ | SOT-23 | |
| C.I TLC072CDGNR | TI | 05+ | MSOP-8 | 
| C.I LM2936Z-5,0 | NSC | 09+ | TO-92 | 
| C.I TLC072CDGNR | TI | 05+ | MSOP-8 | 
| C.I TL074CN | TI | 12+ | DIP-14 | 
| C.I CD4093BM96 | TI | 16+ | SOP-14 | 
| C.I SN7407N | TI | 16+ | DIP-14 | 
| BD9876EFJ-E2 | ROHM | 16+ | HTSOP-8 | 
| LD1086V33 | St. | 15+ | TO-220 | 
| 74LVC07AD | 16+ | SOP-14 | |
| CAT811STBI-GT3 | AUF | 16+ | SOT-143 | 
| ACOPLADOR 4N37 | FSC | 16+ | DIP-6 | 
| C.I 74LVC04AD | 16+ | SOP-14 | |
| C.I 74LVC86AD | 06+ | SOP-14 | |
| KAPPE 470PF 50V 10% X7R GRM188R71H471KA01D | MURATA | 16+ | SMD0603 | 
| KAPPE 10PF 50V 10% X7R GRM1885C1H100JA01D | MURATA | 16+ | SMD0603 | 
| C.I MB85RS256BPNF-G-JNERE1 | FUJITSU | 15+ | SOP-8 | 
| NPA 06035A180JAT2A der KAPPEN-0603 18PF 50V | AVX | 16+ | SMD0603 | 
| KAPPE 0603 6.8NF 50V X7R CL10B682KB8NNNC | SAMSUNG | 16+ | SMD0603 | 
| KAPPE 20PF 50V 5% 0603 GRM1885C1H200JA01D | MURATA | 16+ | SMD0603 | 
| CONECTOR J1011F01PNL | IMPULS | 16+ | RJ45 | 
| DIODO S3A-E3/57T | VISHAY | 16+ | SMC | 
| DIODO RB056L-40TE25 | ROHM | 16+ | SMA | 
| TRANSPORT NTR2101PT1G | AUF | 16+ | SOT-23 | 
| TRANSPORT IRF740PBF | VISHAY | 13+ | TO-220 | 
| Res 0805 10K 5% RC0805JR-0710KL | YAGEO | 16+ | SMD0805 | 
| WIDERSTAND SMD 27R 5% RC0603JR-0727RL | YAGEO | 16+ | SMD0603 | 
| RECHTSSACHE 0805 RC0805JR-072K2L RES 2K2 5% | YAGEO | 16+ | SMD0805 | 
| RES RC0805JR-0747RL | YAGEO | 16+ | SMD0805 | 
| TRANSPORT FOD817CSD | FSC | 15+ | SOP-4 | 
| DIODO BAS16,215 | 16+ | SOT-23 | |
| C.I MC7915CTG | AUF | 16+ | TO-220 | 
| KAPPE. CER. 1K 0603 1% - 06033A102FAT2A | AVX | 16+ | SMD0603 | 
| Res 0603 2K 1% RC0603FR-072KL | YAGEO | 16+ | SMD0603 | 
| Res SMD 0603 10K 1% RC0603FR-0710KL | YAGEO | 15+ | SMD0603 | 
| KAPPE. CER. 390PF 0603 1% - 06035A391FAT2A | AVX | 16+ | SMD0603 | 
| C.I NJM13700D | JRC | 16+ | DIP-16 | 
| C.I WS79L05 | WS | 16+ | TO-92 | 
| TRANSPORT HCPL4503-500E | AVAGO | 13+ | SOP-8 | 
| KAPPE 0603 47PF 50V 06035C470KAT2A | AVX | 15+ | SMD0603 | 
| RES RC0805JR-0727RL | YAGEO | 16+ | SMD0805 | 
| C.I SN74HC08N | TI | 16+ | DIP-14 | 
| KAPPE 0805 100NF 50V 5% CL21B104JBCNNNC | SAMSUNG | 16+ | SMD0805 | 
| KAPPE CER 0805 68PF 100V NP0 C0805C680J1GACTU | KEMET | 16+ | SMD0805 | 
| C.I L7812CV | St. | 16+ | TO-220 | 
| MT2060F-2 | MIKROMETER | 1606-A4 | QFN48 | 
| LM293DMR2G | AUF | RKC/1603 RGU/1621 RGW/1623 | MSOP8 | 
| SI9978DW-T1 | VISHAY | Y342AA | SOP-24 | 
| AT91SAM7X128-AU | ATMEL | 1324 | QFP-100 | 
| LTC3546EUFD#PBF | LINEAR | 5B/1J | QFN28 | 
| M41T82RM6F | STM | EZ025 | SOP-8 | 
| NCT75DR2G | AUF | PXDJ | SOP-8 | 
| FM25CL64B-G | ZYPRESSE | 1525 | SOP-8 | 
| OPA2340UA | TI | 32D52 | SOP-8 | 
| ADM2587EBRWZ | Fluglageanzeiger | 1641 | SOP-20 | 
| LAN8710Ai-EZK | SMSC | 1239 | QFN32 | 
| M30260F8AGP#U3A | RENESAS | 63803 | QFP48 | 
Elektrischer Eigenschafts-Standard
Widerstandsbereich .................................. 10 bis 5 Meg.e Ohm
Std. der Widerstand-Toleranz ............. ±10%.
Absoluter minimaler Widerstand ............................ 1,0% oder 2 Ohm max.
Durchgangswiderstand-Veränderung .............................. 1,0% oder 1-Ohm-Maximum.
Justierbarkeits-Spannung ...................................... ±0.01%
Widerstand ................................ ±0.05%
Entschließung ..................................... unbegrenzt
Isolationswiderstand ................ 500 VDC.
1.000 Meg.e Ohm min. Durchschlagsfestigkeits-Meeresspiegel ............................... 1.000 VAC 80.000 Fuß ............................... 250 VAC
Einstellwinkel ............. 15 Drehungen nom
Klimaeigenschaften
Anschlusswerte (400 Volt Maximum) 70°C ....................................... 0,75
Watt 125°C .......................................... 0 Watt
Temperaturspanne ...... - 55°C zu +125°C
Temperatur-Koeffizient ..... ±100ppm/°C
Robben-Test ........................ 85°C
Fluorinert*-Feuchtigkeit ........ MIL-STD-202
Methode 103 96 Stunden (3% ∆TR, 20 Meg.e Ohm IR)
Erschütterung ............ 20G (2% ∆TR; 2% ∆VR) Schock ................ 50G
(2% ∆TR; 2% ∆VR) Lasts-Leben….1.000 Stunden 0,75 Watt 70°C (4% ∆TR)
Rotationsleben ........................ 200 Zyklen (3% ∆TR; 1% oder 1 Ohm, welches größer ist, CRV)

AOZ1021AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL

AOZ1210AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL

TNY274GN Neue und ursprüngliche Lagerbestände
| Bild | Teil # | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Elektronischer IC-Chip NEW AND ORIGINAL | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN Neue und ursprüngliche Lagerbestände | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
