EEE-FK0J152P SMD Ferrit-Perlen-Aluminiumelektrolytkondensatoren
multilayer ceramic chip capacitors
,smd ceramic capacitor
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket | 
| MAX705EPA | 4111 | MAXIME | 16+ | BAD | 
| VIPER28LN | 4111 | St. | 16+ | DIP-7 | 
| ULN2003AN | 4112 | TI | 13+ | DIP16 | 
| CPC5710NTR | 4120 | CLAREC | 15+ | SOP8 | 
| IS62WV5128BLL-55HLI | 4120 | ISSI | 16+ | TSOP | 
| SUD25N06-45L | 4120 | VISHAY | 16+ | TO-252 | 
| TLP281-4 | 4120 | TOSHIBA | 14+ | SOP-16 | 
| NCP1117 | 4125 | AUF | 14+ | SOT-223 | 
| ULN2803 | 4178 | TOS | 14+ | BAD | 
| 1N4007 | 40000 | MIC | 16+ | DO-41 | 
| A03400A | 4200 | AOS | 16+ | SOT-23 | 
| AP85T03GH | 4200 | APEC | 13+ | TO-252 | 
| BCX51-10 | 4200 | 15+ | SOT-89 | |
| BT139X-600E | 4200 | 16+ | TO-220F | |
| HD74LS151P | 4200 | SCHLAGEN Sie | 16+ | BAD | 
| IRF9Z24NPBF | 4200 | IR | 14+ | TO-220 | 
| LM5007MM | 4200 | NS | 14+ | MSOP8 | 
| MC74VHC1GT32DFT1G | 4200 | AUF | 14+ | SC70-5 | 
| MCIMX515DJM8C | 4200 | FREESCALE | 16+ | BGA | 
| MSP430F2232IDAR | 4200 | TI | 16+ | TSSOP38 | 
| NC7S04M5X | 4200 | FAIRCHILD | 13+ | SOT-153 | 
| SB360 | 4200 | VISHAY | 15+ | DO-201AD | 
| SC16C554BIB64 | 4200 | 16+ | QFP | |
| SN74LVC1G32DBVR | 4200 | TI | 16+ | SOT-153 | 
| SS34 | 4200 | VISHAY | 14+ | SMA | 
| TPS61221DCKR | 4200 | TI | 14+ | SC70-6 | 
| EP3C10E144C8N | 4210 | ALTERA | 14+ | TQFP | 
| TLP161G | 4210 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 | 
| GP1A52HRJ00F | 4211 | SCHARFES | 16+ | BAD | 
| HCF4556BE | 4211 | STM | 13+ | DIP-16 | 
Elektrolytische Aluminiumkondensatoren FK
Oberflächenberg-Art
Eigenschaften
●Ausdauer: h 2000 bis 5000 h bei °C 105
●Niedriger Widerstand (40% bis 60% weniger als FC-Reihe) miniaturisiert (30% bis 50% weniger als FC-Reihe)
●Erschütterung-sicheres Produkt ist auf Anfrage verfügbar. (φ8 Millimeter und größeres)
●RoHS-Richtlinie konform
Spezifikationen
| Kategorie Temp. Strecke | – °C 55 zu °C +105 | ||||||||||
| Bewertetes W.V.Range | 6,3 V.DC bis 100 V.DC | ||||||||||
| Nominales Cap.Range | µF 3,3 zu µF 6800 | ||||||||||
| Kapazitanz-Toleranz | ± 20% (°C) 120 Hz/+20 | ||||||||||
| DC-Durchsickern-Kanaillemiete | Ich ≦ 0,01 Lebenslauf oder 3 (µA) nach 2 Minuten (welches größer ist) | ||||||||||
| bräunen Sie δ | Sehen Sie bitte die beigefügte Standardproduktliste | ||||||||||
| Eigenschaften bei der niedrigen Temperatur | W.V. (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | (Widerstandverhältnis bei 120 Hz) | 
| Z (– 25 °C)/Z (°C) +20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Z (– 40 °C)/Z (°C) +20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Z (– 55 °C)/Z (°C) +20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ausdauer | Nachdem sie bewertete Arbeitsspannung 2000 Stunden lang angewendet haben bei °C +105 °C±2 und, die dann bei °C +20 stabilisiert worden sein würden, treffen Kondensatoren die folgenden Grenzen. (> φ12.5 und suffi x „G“ in φ8? 10,2, φ10? 10,2 sind 5000 Stunden) | ||||||||||
| Kapazitanzänderung | ± 30% des Anfangsmesswerts (Suffi x „G“ ist 35%) | ||||||||||
| bräunen Sie δ | ≦ 200% des Anfangs-specifi Edwertes (Suffi x „G“ ist 300%) | ||||||||||
| DC-Durchsickernstrom | ≦ Anfangs-specifi Edwert | ||||||||||
| Haltbarkeitsdauer | Nach Lagerung 1000 Stunden lang bei °C +105 °C±2 ohne die Spannung, die angewendet wird und dann bei °C +20 stabilisiert ist, treffen Kondensatoren den Grenze-specifi Ed in der Ausdauer (mit Spannungsbehandlung) | ||||||||||
| Widerstand zu lötender Hitze | Nachdem refl ow, das lötet und dann bei +20 °C stabilisiert wird, Kondensatoren die folgenden Grenzen trifft. | ||||||||||
| Kapazitanzänderung | ± 10% des Anfangsmesswerts | ||||||||||
| bräunen Sie δ | ≦ Anfangs-specifi Edwert | ||||||||||
| DC-Durchsickernstrom | ≦ Anfangs-specifi Edwert | ||||||||||
Markierung Maße in Millimeter (nicht einstufen) (Einheit: Millimeter)

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC

 
     
        
