SPL PL90_3 SMD LED Diode Nanostack pulsierte Laserdiode im Plastikpaket
led diode smd
,led diode strip
Nanostack pulsierte Laserdiode in der Plastikhöchstleistung des paket-75 W
Freies Produkt der Führungs-(Pb) - RoHS konform
SPL PL90_3
Eigenschaften
• Plastikpaket der niedrigen Kosten
• Zuverlässiges belastetes Material InGaAs/GaAs
• Struktur des Groß-optischhohlraumes der hohen Leistung (LOC) für ein schmales Weitfeld
• Nanostack Lasertechnologie einschließlich mehrfache Epitaxial- Staplungsemitter
• Laser-Öffnung 200 μm × 10 μm
Anwendungen
• Telemetrie
• Sicherheit, Überwachung
• Beleuchtung, Zündung
• Test- und Maßsysteme
Sicherheits-Rat
Abhängig von der Arbeitsweise strahlen diese Geräte in hohem Grade starkes nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Produkte, die diese Geräte enthalten, müssen den Sicherheitsanweisungen folgen, die gegeben werden in Iec 60825-1 „Sicherheit von Laser-Produkten“
Maximalleistungen (Kurzzeitbetrieb) (TA = °C) 25
Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit |
Höchstspitzenleistung | Ppeak | - | 90 | W |
Spitze vorwärts gegenwärtig | WENN | - | 40 | |
Impulsbreite (FWHM) | TP | - | 100 | ns |
Arbeitszyklus | DC. | - | 0,1 | % |
Sperrspannung | VR | - | 3 | V |
Betriebstemperatur | Spitze | -40 | +85 | °C |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | +100 | °C |
Löttemperatur (tmax = 10 s, 2 Millimeter von der Unterkante des Falles) |
Ts | - | +260 | °C |
Paket-Entwürfe
Maße in Millimeter (Zoll).
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
MCP6004T-I/ST | 5434 | MIKROCHIP | 13+ | TSSOP |
CY62128DV30LL-55ZXI | 1500 | ZYPRESSE | 13+ | TSOP32 |
PDTC143TE | 20000 | 16+ | TRUNKENBOLD | |
MAX8815AETB+T | 9383 | MAXIME | 15+ | TDFN |
PI74AVC164245AEX | 8700 | PERICOM | 15+ | TSSOP |
OPA735AIDR | 8220 | TI | 16+ | SOP-8 |
LT1460EIS8-5 | 9774 | LINEAR | 14+ | SOP-8 |
MRF559 | 6449 | MOT | 14+ | TO-50 |
LT1013CDR | 7970 | TI | 15+ | SOP-8 |
LA4440 | 3620 | SANYO | 14+ | SIP-14 |
LT1512CS8#PBF | 5755 | LINEAR | 15+ | SOP-8 |
LM75CIMMX-3 | 6880 | NSC | 14+ | MSOP-8 |
LTC2954CTS8-2#TRMPBF | 6896 | LT | 10+ | TRUNKENBOLD |
NTE4151PT1G | 38000 | AUF | 16+ | SOT-523 |
CXD2480R | 1277 | SONY | 15+ | QFP |
A8498SLJTR-T | 3500 | ALLEGRO | 12+ | SOP-8 |
A4950ELJTR-T | 1000 | ALLEGRO | 13+ | SOP-8 |
LMX2335LTMX | 2297 | NSC | 14+ | TSSOP-16 |
NCP1034DR2G | 9200 | AUF | 16+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
A3932SLDTR-T | 2042 | ALLEGRO | 15+ | TSSOP38 |
MM3Z4V7ST1G | 25000 | AUF | 16+ | SOD-323 |
MCP1825S-3302E/DB | 5134 | MIKROCHIP | 16+ | SOT-223 |
MMBZ5257BLT1G | 20000 | AUF | 16+ | SOT-23 |
MBR120ESFT1G | 38000 | AUF | 16+ | RASEN |
L4931ABD33 | 3851 | St. | 14+ | SOP8 |
NTE4153NT1G | 30000 | AUF | 16+ | SOT-523 |
MPX5100DP | 6099 | FREESCALE | 15+ | SCHLÜCKCHEN |
LMH1980MM/NOPB | 1632 | TI | 15+ | VSSOP-10 |
PIC18F26K20-I/SS | 4498 | MIKROCHIP | 13+ | SSOP |
LTC3450EUD | 6714 | LINEAR | 15+ | DFN |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
