74HC08D, die elektronisches IC integrierte Komponenten abbricht, viererverseilen 2 - Input UND Tor
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
Input UND Tor 74HC08 des Viererkabels 2; 74HCT08
EIGENSCHAFTEN
• Willigt mit JEDEC Standardnr. 8-1A ein
• Esd-Schutz:
HBM EIA/JESD22-A114-A übersteigt 2000 V
Millimeter EIA/JESD22-A115-A übersteigt 200 V.
• Spezifiziert von −40 zu °C +85 und von −40 zu +125 °C.
BESCHREIBUNG
Die 74HC/HCT08 sind Hochgeschwindigkeitssi-tor CMOS-Geräte und sind der Stift, der mit geringer Energie Schottky TTL (LSTTL) kompatibel ist. Sie werden gemäß JEDEC Standardnr. 7A spezifiziert. Die 74HC/HCT08 liefern die 2 Input UND Funktion.
GRENZWERTE
In Übereinstimmung mit dem absoluten Maximalleistungs-System (Iec 60134); Spannungen werden zu Boden bezogen (Boden = 0 V).
| SYMBOL | PARAMETER | BEDINGUNGEN | Min. | MAXIMUM. | EINHEIT |
| VCC | Versorgungsspannung | −0.5 | +7,0 | V | |
| IIK | InputDiodenstrom | VI<> ICH > VCC + 0,5 V | − | ±20 | MA |
| IOK | ErtragDiodenstrom | VL<> O > VCC + 0,5 V | − | ±20 | MA |
| IO | Ertragquelle oder Wannenstrom | −0.5 V < V="">O < V="">CM + 0,5 V | − | ±25 | MA |
| ICC, IGND | VCC oder Boden gegenwärtig | − | ±50 | MA | |
| Tstg | Lagertemperatur | − | +150 | °C | |
| Ptot |
Verlustleistung Paket DIP14 andere Pakete |
Tamb = −40 zu °C +125; Anmerkung 1 Tamb = −40 zu °C +125; Anmerkung 2 |
− − |
750 500 |
mW mW |
Anmerkungen
1. Für Pakete DIP14: über °C 70 setzen Sie linear mit 12 mW/K. herab.
2. Für Pakete SO14: über °C 70 setzen Sie linear mit 8 mW/K. herab.
Für Pakete SSOP14 und TSSOP14: über °C 60 setzen Sie linear mit 5,5 mW/K. herab.
Für Pakete DHVQFN14: über °C 60 setzen Sie linear mit 4,5 mW/K. herab.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| OPA376AIDBVR | 7540 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LM431BIM3X | 30000 | NSC | 14+ | SOT-23-3 |
| MCP100T-450I/TT | 10000 | MIKROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| OPA2376AIDGKR | 7100 | TI | 13+ | MSOP |
| MCP809T-270I/TT | 10000 | MIKROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| MAX394EWP+ | 3050 | MAXIME | 14+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| Z84C4006PEC | 601 | ZILOG | 05+ | DIP-40 |
| LM317MABDTRKG | 3000 | AUF | 14+ | TO-252 |
| L6226D | 2003 | St. | 15+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| LM8261M5X | 3020 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| PIC18F46K80-I/PT | 4343 | MIKROCHIP | 14+ | TQFP |
| MCP2551-I/SN | 5242 | MIKROCHIP | 14+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| PESD1CAN | 38000 | 16+ | TRUNKENBOLD | |
| LM324DR | 40000 | TI | 15+ | SOP-14 |
| LPC1768FBD100 | 1222 | 15+ | LQFP-100 | |
| LT1086CT-3.3 | 8586 | LT | 15+ | TO-220 |
| PIC18F2431-I/SP | 4653 | MIKROCHIP | 14+ | BAD |
| MCP73832T-2ACI/OT | 5590 | MIKROCHIP | 16+ | SOT23-5 |
| PIC16F877A-I/PT | 4833 | MIKROCHIP | 14+ | QFP |
| PIC32MX460F512L-80I/PT | 800 | MIKROCHIP | 14+ | TQFP-100 |
| MIC5205BM5 | 10000 | MICREL | 16+ | SOT23-5 |
| LT1725CGN | 1522 | LINEAR | 10+ | SSOP-16 |
| MCP3425AOT-E/CH | 5314 | MIKROCHIP | 16+ | TRUNKENBOLD |
| LT1086CT-12 | 5206 | LINEAR | 15+ | TO-220 |
| PIC18F45K22-I/P | 4413 | MIKROCHIP | 14+ | QFP |
| PDS5100-13 | 13840 | DIODEN | 16+ | SMD |
| ABS10-32.768KHZ-T | 3000 | ABRACON | 14+ | SMD |
| 3043302* | 373 | BOSCH | 14+ | SOP-8 |
| MC68332ACEH25 | 652 | FREESCALE | 14+ | QFP |
| P87C51FA-4N | 9960 | 15+ | BAD |

