ADM3485EARZ elektronisches IC bricht Transceiver UVP RS-485/RS-422 ab
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
±15 KV schützte sich, 3,3 V, 12 Mbps, Transceiver UVP RS-485/RS-422
ADM3485E
EIGENSCHAFTEN FUNKTIONSSANTENDIAGRAMM
• TIA/EIA RS-485/RS-422 konform
• Schutz ±15 KV ESD auf Input/Output RS-485 Stiften
• 12 Mbps-Datenrate
• Halbduplextransceiver
• Bis 32 Knoten auf dem Bus
• Empfängeroffenstromkreis, Failsafeentwurf
• Abschaltungsstrom der geringen Energie
• Ertrag hoch--Z, wenn behindert oder weg angetrieben
• Gleichtaktinputstrecke: −7 V bis +12 V
• Thermische Abschaltung und Kurzschlusssicherung
• Industriekompatibles pinout 75176
• 8 führen schmales SOIC-Paket
ANWENDUNGEN
• Energie-/Energiemessen
• Telekommunikation
• EMS-empfindliche Systeme
• Industrielle Steuerung
• Inhausnetze
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das ADM3485E ist ein 3,3 V, Datentransceiver der geringen Energie mit Schutz ±15 KV ESD, der für Halbduplexkommunikation auf Mehrpunktbusfernleitungen passend ist. Das ADM3485E ist für ausgeglichene Datenübertragung bestimmt und einwilligt mit TIA-/EIAstandards RS485 und RS-422. Das ADM3485E ist ein Halbduplextransceiver, der differenziale Linien teilt und unterschiedlich hat, Input für den Fahrer und den Empfänger zu ermöglichen.
Die Geräte haben eine 12 kΩ Empfängereingangsimpedanz, die bis 32 Transceivers auf einem Bus erlaubt. Weil nur ein Fahrer jederzeit ermöglicht werden sollte, tristated der Ertrag eines behinderten oder angetriebenen-unten Fahrers, um den, Bus zu überbelasten zu vermeiden.
Der Empfänger hat eine Failsafeeigenschaft, die eine mit hohem Ausschuss Logik sicherstellt, wenn der Input schwimmt. Übermäßige Verlustleistung verursachte mit dem Bus Streit, oder durch Ertrag wird das Kurzschluss mit einem thermischen Abschaltstromkreis verhindert.
Das Teil wird völlig über der industriellen Temperaturspanne spezifiziert und ist in einem 8 schmalen SOIC Paket der Führung verfügbar.
ABSOLUTE MAXIMALLEISTUNGEN
TA = 25°C, wenn nicht anders vermerkt.
| Parameter | Werte |
|---|---|
| VCC zu Boden | – 0,3 V bis +6 V |
| Digital-Input/Output Spannung (De, RE, DI) | – 0,3 V bis +6 V |
| Empfänger-Ausgangsspannung (RO) | – 0,3 V zu (VCC + 0,3 V) |
| Fahrer Output (A, B) Empfänger eingegeben (A, B) Spannung | −8 V bis +13 V |
| Fahrer Output Current | ±250 MA |
| Verlustleistung (8-Lead SOIC_N) | 650 mW |
| Betriebstemperaturbereich | – 40°C zu +85°C |
| Lagertemperaturbereich | – 65°C zu +150°C |
| Führungs-Temperatur, lötend (sek 10) | 300°C |
| Dampf-Phase (sek 60) | 215°C |
| Infrarot (sek 15) | 220°C |
| Esd-Bewertungs-menschlicher Körper-Modell (A, B) | ±15 KV |
Drücke über denen, die unter absoluten Maximalleistungen aufgelistet werden, verursachen möglicherweise Dauerschaden zum Gerät. Dieses ist ein Druck, der nur veranschlagt; Funktionsoperation des Gerätes an diesen oder irgendwelcher anderen Bedingungen über denen, die im Betriebsabschnitt dieser Spezifikation angezeigt werden, wird nicht bedeutet. Aussetzung zu den absoluten Maximalleistungsbedingungen für längere Zeiträume beeinflußt möglicherweise Gerätzuverlässigkeit.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| SN74LS90N | 19716 | MOT | 16+ | BAD |
| TZ03R200FR169 | 11820 | MURATA | 16+ | BAD |
| TZ03R300FR169 | 8096 | MURATA | 04+ | BAD |
| PS2633 | 8224 | NEC | 16+ | BAD |
| UPC4072C | 3508 | NEC | 15+ | BAD |
| UPC624C | 12172 | NEC | 16+ | BAD |
| UPD71051C | 1811 | NEC | 10+ | BAD |
| UPD78P018FCW | 1001 | NEC | 14+ | BAD |
| UPD8279C-2 | 899 | NEC | 10+ | BAD |
| TEA1506P | 6768 | 16+ | BAD | |
| SG3525AN | 3552 | AUF | 16+ | BAD |
| UC2842BN | 8186 | AUF | 16+ | BAD |
| UC3842BN | 12632 | AUF | 12+ | BAD |
| UC3843AN | 15728 | AUF | 16+ | BAD |
| UC3844BN | 11804 | AUF | 12+ | BAD |
| UC3844BNG | 9752 | AUF | 16+ | BAD |
| UC3845BN | 11876 | AUF | 15+ | BAD |
| ST1-DC12V-F | 827 | PANASONIC | 16+ | BAD |
| TDA17821 | 8836 | PANASONIC | 14+ | BAD |
| SIP-1A05 | 8756 | PANCHANG | 16+ | BAD |
| SCN68681C1N40 | 16176 | PHI | 13+ | BAD |
| TDA4841PS | 16260 | PHI | 16+ | BAD |
| TEA1064A/C2 | 9492 | PHILIPS | 10+ | BAD |
| TNY267PN | 14878 | ENERGIE | 16+ | BAD |
| TNY278PN | 22384 | ENERGIE | 16+ | BAD |
| TNY287PG | 7200 | ENERGIE | 16+ | BAD |
| RUEF185 | 10800 | RAYCHEM | 16+ | BAD |
| RUEF400 | 27000 | RAYCHEM | 16+ | BAD |
| RUEF500 | 10500 | RAYCHEM | 16+ | BAD |
| RUEF900 | 18284 | RAYCHEM | 13+ | BAD |

