Elektronischer IC Chips Synchronous PWM Schaltungs-Konverter NCP3170BDR2G
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
NCP3170
Synchroner PWM-Schaltungs-Konverter
Das NCP3170 ist ein flexibles synchrones PWM, das Buck Regulator schaltet. Das NCP3170 funktioniert von 4,5 V zu 18 V, Auftreten bis zu 3 A und ist zum Produzieren von Ausgangsspannungen als Tief als 0,8 V. fähig. Das NCP3170 enthält auch emittergekoppelte Steuerung. Um die Anzahl von externen Komponenten zu verringern, werden einige Eigenschaften innerlich einschließlich Sanftanlauf, gute Entdeckung der Macht und Schaltfrequenz eingestellt. Das NCP3170 ist in einem Paket SOIC−8 zur Zeit verfügbar.
Eigenschaften
• 4,5 V bis funktionierender Eingangsspannungsbereich von 18 V
• 90 m Hoch-seitig, Niedrig-seitiger Schalter von 25 m
• FMEA fehlertolerant während Pin Short Tests
• 3 A Dauerleistungs-Strom
• Geregelt 500-kHz- und 1 MHZ-PWM Operation
• Zyklus-durch-Zyklus-gegenwärtige Überwachung
• 1,5% Anfangsertrag-Genauigkeit
• Interne 4,6 Frau Sanftanlauf
• Kurzschlusssicherung
• Machen Sie an zu Vor-Neigung
• Energie-gutes Anzeichen
• Helle Lasts-Leistungsfähigkeit
• Thermische Abschaltung
• Diese sind Pb-freie Geräte
Typische Anwendungen
• Gesetzte Spitzenkästen
• DVD-/Blu−rayantriebe und HDD
• Lcd-Monitoren und Fernsehen
• Kabel-Modem
• PCIe-Grafikkarten
• Telekommunikation/Vernetzung/Datacom-Ausrüstung
• Punkt von Konvertern der Lasts-DC/DC
ABSOLUTE MAXIMALLEISTUNGEN (gemessen gegen Boden-Stift 3, wenn nicht anders vermerkt)
| Bewertung | Symbol | VMin | VMax | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Hauptversorgungs-Spannungs-Input | VIN | −0.3 | 20 | V |
| Spannung zwischen PGND und AGND | VPAG | −0.3 | 0,3 | V |
| PWM-Feedback-Spannung | FB | −0.3 | 6 | V |
| Fehler-Verstärker-Spannung | Baut. | −0.3 | 6 | V |
| Ermöglichen Sie Spannung | En | −0.3 | VIN + 0,3 V | V |
| SEITE Spannung | SEITE | −0.3 | VIN + 0,3 V | V |
| VSW zu AGND oder zu PGND | VSW | −0.7 | VIN + 0,3 V | V |
| VSW zu AGND oder zu PGND für 35ns | VSWST | −5 | VIN + 10 V | V |
| Grenzschichttemperatur (Anmerkung 1) | TJ | +150 | °C | |
| Funktionierende umgebende Temperaturspanne | TA | −40 bis +85 | °C | |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | − 55 bis +150 | °C | |
|
Thermische Eigenschaften (Anmerkung 2) Plastikpaket SOIC−8 Höchstleistungs-Ableitung @ TA = 25°C Thermischer Widerstand-Kreuzung-zu-Luft Thermischer Widerstand-Kreuzung-zu-Fall |
PD R? θJA Rθ? JC |
1,15 87 37,8 |
W °C/W °C/W |
|
|
Führungs-Temperatur-Löten (sek 10): Rückflut (nur SMD-Arten) Pb-frei (Anmerkung 3) |
Rf | Spitze 260 | °C | |
Die Drücke, die Maximalleistungen übersteigen, schädigen möglicherweise das Gerät. Maximalleistungen sind nur Druckbewertungen. Funktionsoperation über den empfohlenen Betriebsbedingungen wird nicht bedeutet. Verlängerte Aussetzung zu den Drücken über den empfohlenen Betriebsbedingungen beeinflußt möglicherweise Gerätzuverlässigkeit.
1. Die maximale Paketverlustleistungsgrenze darf nicht überstiegen werden.
PD = [TJ (maximal) - TA]/R? θJA
2. Der Wert von? JA wird mit dem Gerät anbrachte an 2in x 2in Brett FR−4 mit 2oz gemessen. Kupfer, in einer ruhigen Luftumwelt mit TA = 25°C. Der Wert in jeder möglicher gegebenen Anwendung häCM GROUP vom spezifischen Leiterplattenentwurf des Benutzers ab.
3. Minimum der Sekunden 60−180 über 237°C.
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
| MMBT5551LT1G | 15000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBT6427 | 9000 | FSC | 08+ | SOT-23 |
| MMBTA06-7-F | 9000 | DIODEN | 15+ | SOT-23 |
| MMBTA13LT1G | 9000 | AUF | 16+ | SOT-23 |
| MMBTA14 | 6000 | FSC | 05+ | SOT23-3 |
| MMBTA42LT1G | 9000 | LRC | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5230BLT1G | 18000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBZ5234BLT1G | 18000 | AUF | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5248BLT1G | 18000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBZ5257BLT1G | 18000 | LRC | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5V6ALT1G | 18000 | AUF | 10+ | SOT-23 |
| MMSZ2V4T1G | 12000 | AUF | 14+ | SOD-123 |
| MMSZ2V7T1G | 9000 | AUF | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ4681T1G | 12000 | AUF | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ4684T1G | 12000 | AUF | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ4689T1G | 9000 | AUF | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ5234B-7-F | 12000 | DIODEN | 12+ | SOD-123 |
| MMSZ5243BT1G | 21000 | LRC | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ5250BT1G | 21000 | AUF | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ5254BT1G | 9000 | AUF | 14+ | SOD-323 |
| MMSZ5255B | 9000 | DIODEN | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ6V2T1G | 9000 | AUF | 13+ | SOD-123 |
| MOC3022S-TA1 | 22000 | LITEON | 15+ | SMD |
| MOC3023M | 14343 | FSC | 16+ | DIP-6 |
| MOC3023SR2M | 7397 | FSC | 16+ | SOP-6 |
| MOC3023S-TA1 | 30000 | LITEON | 14+ | SMD-6 |
| MOC3030 | 6391 | FSC | 14+ | DIP-6 |
| MOC3041M | 18232 | FSC | 16+ | BAD |
| MOC3052VM | 19226 | FAIRCHILD | 16+ | DIP-6 |
| MOC3063SR2M | 12126 | FSC | 15+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |

