PC923L IC Chips High Speed, Fotokupplung Stift OPIC Tor-Antrieb BADES 8
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PC923L0NSZ-Reihe
Hohe Geschwindigkeit, Fotokupplung Stift OPIC Tor-Antrieb BADES 8
■Beschreibung
PC923L0NSZ-Reihe enthält eine LED, die optisch zu einem OPIC-Chip verbunden wird.
Es wird in einem 8 Stift-BAD verpackt, das in Führungs-Formwahl SMTs gullwing verfügbar ist.
Input/Output Isolierungsspannung (Effektivwert) ist 5,0 KV, Hochgeschwindigkeitsantwort (tPHL, tPLH: MAXIMUM 0,5 µs).
■Eigenschaften
1. 8 Stift-BAD-Paket
2. Doppeltes Spritzpressenpaket (Ideal für Schwalllöten)
3. Eingebauter Direktantriebstromkreis für MOSFET-/IGBT-Antrieb (IO1P, IO2P: 0,6 A)
4. Hochgeschwindigkeitsantwort (tPHL, tPLH: MAXIMUM 0,5 µs)
5. Breiter Betriebsstoffspannungsbereich (VCC =15 bis 30 V)
6. Hohe Störsicherheit wegen der hohen blitzschnellen Gleichtaktablehnungsspannung (CMH: Min. −15kV/µs, CML: Min. 15kV/µs)
7. Hohe Isolierungsspannung zwischen Input und Ertrag (Viso (Effektivwert): 5,0 KV)
■Agenturzustimmungen/Befolgung
1. Erkannt durch UL1577 (doppelte Schutzisolierung), Datei Nr. E64380 (als vorbildliches Nr. PC923L)
2. Genehmigt durch Vde (VDE0884) (als Wahl), Datei Nr. 87446 (als vorbildliches Nr. PC923L)
3. Paketharz: UL-Entflammbarkeitsgrad (94V-0)
■Anwendungen
1. IGBT-/MOSFETtor-Antrieb zur Invertersteuerung
■Absolute Maximalleistungen (Ta=25˚C)
Parameter | Symbol | Bewertung | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Input | *1 vorwärts gegenwärtig | WENN | 20 | MA |
Sperrspannung | VR | 5 | V | |
Ertrag | Versorgungsspannung | VCC | 35 | V |
Ausgangsstrom O1 | IO1 | 0,1 | ||
Höchstleistungsstrom *2 O1 | IO1P | 0,6 | ||
O2 Ausgangsstrom | IO2 | 0,1 | ||
Höchstleistungsstrom O2-*2 | IO2P | 0,6 | ||
Ausgangsspannung O1 | Vl1 | 35 | V | |
Verlustleistung *3 | PO | 500 | mW | |
Ableitung der Gesamtleistung *4 | Ptot | 550 | mW | |
Spannung der Isolierung *5 | Viso (Effektivwert) | 5,0 | KV | |
Betriebstemperatur | Topr | −40 bis +85 | ˚C | |
Lagertemperatur | Tstg | −55 bis +125 | ˚C | |
Löttemperatur *6 | Tsol | 270 | ˚C |
*1 die herabsetzenden Faktoren von die absoluten Maximalleistungen wegen der umgebenden Temperatur werden in Fig.10 gezeigt
*2 Impuls width≤0.15µs, Aufgabenverhältnis: 0,01
*3, 4 die herabsetzenden Faktoren von die absoluten Maximalleistungen wegen der umgebenden Temperatur werden in Fig.11 gezeigt
*5 Wechselstrom für 1minute, 40 bis 60% relative Feuchtigkeit, f=60Hz
*6 für 10s
■Entwurf bemisst (Einheit: Millimeter)
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
Teilnummer. | Quantität | Marke | D/C | Paket |
PMBD7000 | 15200 | 14+ | SOT-23 | |
TC7660COA | 15200 | MIKROCHIP | 14+ | SOP-8 |
1N5352B | 15220 | AUF | 14+ | CASE17-02 |
1.5KE13CA | 15580 | VISHAY | 16+ | DO-201AD |
HEF4013BT | 15800 | 16+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL | |
RCLAMP0524PATCT | 15900 | SEMTECH | 13+ | SLP251 |
11N80C3 | 16000 | 15+ | TO-220F | |
MBR0520LT1 | 16200 | AUF | 16+ | SOD-123 |
P6KE36A | 16200 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
LT1361CS8 | 17000 | LT | 14+ | SOP8 |
1.5KE27CA | 17002 | VISHAY | 14+ | DO-201AD |
MBR0520LT3 | 17100 | AUF | 14+ | SOD-123 |
TDA7294V | 17200 | St. | 16+ | ZIP15 |
NFM18PS105R0J3D | 17500 | 16+ | SMD | |
SMBJ40CA | 17500 | VISHAY | 13+ | SMB |
ZM4730A | 17580 | St. | 15+ | LL-41 |
1.5KE27CA | 18000 | VISHAY | 16+ | DO-201AD |
74HC165D | 18000 | 16+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL | |
74HC595D | 18000 | 14+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL | |
A3120 | 18000 | AVAGO | 14+ | DIPSOP8 |
MBT3904LT1G | 18000 | AUF | 14+ | SOT-23 |
MC34063API | 18000 | AUF | 16+ | DIP8 |
MIC2288YD5 | 18000 | MICREL | 16+ | SOT23-5 |
MMBV2109 | 18000 | AUF | 13+ | SOT23 |
MX30LF1G08AA-TI | 18000 | MACRONIX | 15+ | TSSOP |
PMV40UN | 18000 | 16+ | SOT-23 | |
SI4416DY | 18000 | VISHAY | 16+ | SOIC-8 |
SI5855 | 18000 | VISHAY | 14+ | SOT23-8 |
XC6201P332MR | 18000 | TOREX | 14+ | SOT-23 |
STM4433A | 18032 | SAMHOP | 14+ | SOP8 |

0402 Dickfilm Chip Resistor RC0402JR-0710KL 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A für Stromleitung TDK SMD0603

Film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC 22R 5%

MOV-20D751K 750V 6.5kA Varistor blaues SMD Chip Resistor 1 Stromkreis durch Lochscheibe 20mm

2SB1261-TP 10W universelles Gleichrichterdiode-Silikon Epitaxial- planarer Pnp-Transistor

Polarer Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A Energie IXFK140N30P

DF2B29FU, Schutz-Dioden H3F Fernsehen 24VWM 47V ESD

Niedriger VF MEGA- Schottky Sperren-Gleichrichter SOD123 PMEG6010ER 1A

Sperren-Gleichrichterdioden SK34SMA 3A SMD Schottky TUN - 214AC
