TDA7379 elektronisches IC bricht 4 x 13 - 2 AUDIOenergie AMPLIFIE X 38W ab
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
TDA7379
4 x 13 - 2 AUDIOendverstärker X 38W
2 x 13 + 1 AUDIOendverstärker X 38W
■MIT HOHEM AUSSCHUSS ENERGIE-FÄHIGKEIT
2 x 38W/4Ω @18V, 1KHz, 10%
4 x 11W/4Ω @18V, 1KHz, 10%
2 x 20W/8Ω @18V; 1KHz, 10%
4 x 13W/2Ω @15V, 1KHz, 10%
2 x 34W/8Ω @ 22V, 1kHz, 10%
■MINIMALE EXTERNAL-KOMPONENTEN-ZÄHLUNG:
– KEINE STIEFELRIEMEN-KONDENSATOREN
– KEINE BOUCHEROT-ZELLEN
– INNERLICH FEST (26dB BTL)
■BEREITSCHAFTSfunktion (CMOS KOMPATIBEL)
■KEIN HÖRBARER POP WÄHREND DER BEREITSCHAFTSoperationen
■DIAGNOSEEINRICHTUNGEN
– CLIP-DETEKTOR
– HERAUS ZU BODEN KURZ
– HERAUS GEGEN ZUM KURZSCHLUSS
– WEICHER KURZSCHLUSS AM TURN-ON
– THERMISCHE ABSCHALTUNGS-NÄHE
Schutze:
■OUTPUT AC-/DCkurzschluß
– ZU BODEN
– ZU GEGEN
– ÜBER DER LAST
■WEICHER KURZSCHLUSS AM TURN-ON
■ÜBERSCHÄTZEN VON CHIP-TEMPERATUR MIT WEICHEM THERMISCHEM BEGRENZER
■ZUFÄLLIGER OFFENER BODEN
■AUFGEHOBENE BATTERIE
■ESD
BESCHREIBUNG
Das TDA7379 ist ein neuer Audioprozessorverstärker der Technologieklasse AB, der fähig ist, entweder in der DOPPELbrücke zu arbeiten oder UNSYMMETRISCHE Konfiguration ZU VIERERVERSEILEN.
Die ergänzende Struktur des Exklusiven völlig der Endstufe und der innerlich Festgarantie die Leistungen der höchsten Energie mit extrem verringerter Teilzählung. Der an Bord Clipdetektor vereinfacht Gewinnkompressionsoperation. Die Fehlerdiagnose macht es möglich, Fehler während der gesetzten Versammlung und der Verdrahtung in der Ausrüstung zu ermitteln.
ABSOLUTE MAXIMALLEISTUNGEN
| Symbol | Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gegen | Versorgungs-Spannungs-Ruhezustand (kein Signal) | 24 | V |
| Versorgungs-Spannungsbetrieb | 22 | V | |
| Wechselstrom-DC-kurzes Safe der Versorgungs-Spannung | 20 | V | |
| IO | Ertrag-Spitzenstrom (nicht sich wiederholend t = 100µs) | 5 | |
| IO | Ertrag-Spitzenstrom (sich wiederholend f > 10Hz) | 4 | |
| Ptot | Verlustleistung Tcase = 85°C | 36 | W |
| Tstg, Tj | Lagerung und Grenzschichttemperatur | -40 bis 150 | °C |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Marke | Menge | Paket | D/C |
| G5177BF11U | GMT | 2625 | SOP8 | NEU |
| GM82C765B | GOLDSTAR | 529 | DIP40 | NEU |
| SL1461SAKGMPAD | GPS | 2027 | SOP16 | NEU |
| GS4953-L | GS | 1828 | SOP8 | NEU |
| CA3240E | HAIIRS | 1098 | DIP8 | NEU |
| HMC199MS8ETR | HITTITE | 3500 | MSOP8 | NEU |
| HT16511 | HOLTEK | 1074 | QFP52 | NEU |
| HCNW138 | AVAGO | 4642 | DIP8 | NEU |
| CNR50 | HP | 2494 | DIP8 | NEU |
| HY628100BLT1-70 | HYUNDAI | 1400 | TSOP32 | NEU |
| ICS9DB108BGLFT | ICS | 398 | SSOP | NEU |
| IMP690AESA | IMP | 2112 | SOP8 | NEU |
| IMP560ESA-T | IMP | 5000 | sop8 | NEU |
| IMP690AESA | IMP | 5536 | SOP8 | NEU |
| LH1540AAB | INF | 31000 | smd6 | NEU |
| TLE4946-2K | INF | 3000 | SOT-23 | NEU |
| HIN232ECBZ-T | INFERSIL | 1000 | SOP16 | NEU |
| TLE4998C4 | 5030 | PG-SSO-4-1 | NEU | |
| TLE4998P4 | 5996 | PG-SSO-4-1 | NEU | |
| TDA21106 | 2471 | SOP8 | NEU | |
| LH1502BB | 250 | DIP8 | NEU | |
| TLE4921-5U | 3500 | PG-SSO-4-1 | NEU | |
| ICE3DS01L | 1179 | DIP8 | NEU | |
| TLE4941C | 2646 | PSSO-2-2 | NEU | |
| ILD223T | 3750 | SOP8 | NEU | |
| ICE3B0365J | 2000 | DIP8 | NEU | |
| ICE1PCS02 | 1817 | DIP8 | NEU | |
| ICE1PCS01 | 16740 | DIP8 | NEU | |
| LH1511AT | 600 | DIP6 | NEU | |
| TLE4250-2G | 9000 | SCT-595 | NEU |

