Inverter-offener Abfluss NC7SZ05M5XD TinyLogic UHS gab elektronische IC-Chips aus
NC7SZ05M5XD
,UHS-Inverter elektronische IC-Chips
,Elektronische IC Chips NC7SZ05M5XD
NC7SZ05M5XD
Inverter TinyLogic UHS (offener Abfluss-Ertrag)
Eigenschaften
■Paket der Raumersparnisführung SOT23 oder SC70 5
■Ultra kleines MicroPak- nicht bleihaltiges Paket
■Offener Abflussertrag für ODER gebundene Anwendungen
■Ultra Hochgeschwindigkeits; tPD 1,9 ns-Art in 50 PF an 5V VCC
■Mit hohem Ausschuss IOL-Antrieb; +24 MA an 3V VCC
■Betriebsbereich breites VCC; 1.65V zu 5.5V
■BriCM GROUP die Leistung von LCX zusammen, wenn Sie an 3.3V VCC funktioniert werden
■Des Abschaltung hochohmiger Input/Ertrag
■Toleranter Input der Überspannung erleichtert 5V zur Übersetzung 3V
■Patentierter noise-/EMIreduzierungsschaltkreis führte ein
Absolute Maximalleistungen
| Versorgungs-Spannung (VCC) | −0.5V zu +6V |
| DC-Eingangsspannung (VIN) | −0.5V zu +6V |
| DC-Ausgangsspannung (VOUT) | −0.5V zu +6V |
| DC gab Diodenstrom ein (IIK) @VIN <> @ VIN > 6V |
−50 MA +20 MA |
| DC-Ertrag-Diodenstrom (IOK) @VOUT <> @ VOUT > 6V, VCC = BODEN |
−50 MA +20 MA |
| DC-Ausgangsstrom (IOUT) | +50 MA |
| Strom DCs VCC/GND (ICC/IGND) | ±50 MA |
| Lagertemperatur (TSTG) | −65°C zu +150°C |
| Grenzschichttemperatur unter Neigung (TJ) | 150°C |
| Kreuzungs-Führungs-Temperatur (T1); (Löten, 10 Sekunden) |
260°C |
| Verlustleistung (PD) @ +85°C SOT23-5 SC70-5 |
200 mW 150 mW |
Angebot auf Lager (heißer Verkauf)
| Teilnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Paket |
| MAX1044CSA | 4116 | MAXIME | 13+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| BTS724G | 4109 | 15+ | SOP-20 | |
| PIC16LF1936-I/ML | 4106 | MIKROCHIP | 12+ | QFN |
| L165V | 4106 | St. | 15+ | TO220-5 |
| MAX3222CUP+T | 4104 | MAXIME | 15+ | TSSOP |
| ADS1115IDGSR | 4104 | TI | 15+ | MSOP10 |
| ADG708CRUZ | 4104 | ANZEIGE | 14+ | TSSOP-16 |
| AT24C512N-10SU-2.7 | 4102 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
| ALC203-LF | 4102 | REALTEK | 15+ | QFP48 |
| MCZ33879AEK | 4101 | FREESCALE | 15+ | SSOP |
| MC68HC908QT4CPE | 4100 | FREESCALE | 10+ | BAD |
| BQ2060A-E619DBQR | 4100 | TI | 15+ | SSOP |
| ATMEGA8A-PU | 4090 | ATMEL | 15+ | DIP-28 |
| ATMEGA8A-PU | 4090 | ATMEL | 15+ | DIP-28 |
| LT1964ES5-BYP#TRPBF | 4089 | LINEAR | 14+ | SOT-23 |
| BTA12-600SWRG | 4084 | St. | 14+ | TO-220 |
| 16212886 | 4080 | 05+ | SOP-28 | |
| ADG1604BRUZ | 4075 | ANZEIGE | 15+ | SSOP |
| ATMEGA328P-AU | 4055 | ATMEL | 14+ | QFP32 |
| PIC16F916-I/SO | 4054 | MIKROCHIP | 14+ | BESCHWICHTIGUNGSMITTEL |
| ADG1312YRUZ | 4050 | ANZEIGE | 14+ | SSOP |

